東京都港区・広告運用(一気通貫)の求人検索結果
検索結果:16件
| 会社名 | 株式会社KIYONO |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂6丁目9−17 |
| 給与 | 年収 450 ~ 650 万円 |
| 業務内容 | 1.広告運用における顧客折衝を伴うコンサルティング 2.広告運用ディレクション 3.受注案件の進行管理、ゼロベースから掲載開始までのディレクション 4. 提案資料や運用結果報告資料の作成 5.Google Tag Managerなどを活用した効果測定のための環境構築 |
| 会社名 | 株式会社CARTAHOLDINGS |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 虎ノ門2-6-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 720 万円 |
| 業務内容 | ■募集背景 「チャネル」×「業界」の広さと深さを持ったコンサルタントを採用することで、広告運用領域での圧倒的な優位性を作り、CARTAグループの強みであるプロダクト開発力を活かし、 クライアントの業績拡大と新たな価値創出 を実現するため。 ▼詳細 ・広告主の課題抽出・ターゲット選定 ・上記を踏まえた、マーケティング戦略の立案 ・メディアプランニング・実運用 ・レポート/レビュー資料作成 ・広告主に対しての改善提案 ・クリエイティブ・ランディングページの改善ディレクション ・各種効果測定ツールや調査会社と連携した効果検証 デジタル領域の効果測定ツール以外にも、電通グループやCARTA HOLDINGSが保有するテレビCMの視聴ログなどのオフラインデータを掛け合わせた、ユーザーインサイトに基づく広告運用を実現できます。 ▼業務効率化について 入稿やレポーティングなどのオペレーティブな業務をグループ会社 CARTA KNOTと連携することで省力化し、クライアントの課題解決に向き合うための本質的な時間を確保しています。 ▼取り扱い媒体 Yahoo!/Google/X/Meta/LINE/TikTok/Instagram/Zucks/PORTO/その他媒体、オフラインメディアなど、、 変更の範囲:会社の定める業務(出向先会社での業務を含む) インタビュー記事/参考情報 ▼執行役員 高田、営業局部長前田、中途入社新海インタビュー、業務内容、転職背景、組織の成長戦略 など https://www.cartazero.co.jp/ja/career/stories/20250310 ▼2024年下半期 CARTA HOLDINGS総会で優秀賞/セールス賞を受賞した2名へのインタビュー記事 https://www.cartazero.co.jp/ja/career/stories/20250522 ▼CARTA HOLDINGS HR本部副本部長兼 CARTA ZERO執行役員 小林インタビュー 人事「評価・等級・報酬」の設計思想など https://evolution.cartaholdings.co.jp/article-0073/?utm_source=slack&utm_medium=Referral&utm_campaign=article-0073 |
| 会社名 | 株式会社電通デジタル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 東新橋1-8-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 1500 万円 |
| 業務内容 | デジタル運用型広告の専門的な知識を駆使し、クライアントに直接向き合いながら、広告の効果/効率の最大化をリードする役割をお任せいたします。 <具体的には> ・クライアントのマーケティング課題に応じた、リスティング広告、ディスプレイ広告/DSP、ソーシャル広告の活用戦略・運用プランの立案 ・アカウント設計、キーワード選定、入札、クリエーティブ、ランディングページ等の、効果の最大化に向けた運用方針の策定 ・定期的な効果数値のチェック、改善施策の立案、オペレーターへの設定変更指示 ・希少性の高い生活者データを武器にしたロケーションマーケティング |
| 会社名 | 株式会社AVIC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂1-12-32 |
| 給与 | 年収 700 ~ 1200 万円 |
| 業務内容 | クライアントに高品質のサービスを提供するために、組織やチームを牽引していただきます。 ・クライアントの主担当(2~3社程度) ・市場、競合調査、ターゲット、コミュニケーション設計などの戦略設計・提案 ・デジタル広告の企画、メディアプラン作成、広告運用 ・リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告、動画広告、DSP広告などを用いた広告運用 ・広告効果を向上させるための分析・施策立案 ・顧客への成果レポーティング・改善施策の提案 ・メンバーの成果物のクオリティチェック ・メンバー評価 など |
| 会社名 | 株式会社AVIC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂1-12-32 |
| 給与 | 年収 700 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | クライアントに高品質のサービスを提供するために、マネージャーとしてクオリティチェックやメンバー評価をしてチームを牽引していただきます。 ・クライアントに対する当社アカウント責任者としての折衝(3~5社程度) ・市場、競合調査、ターゲット、コミュニケーション設計などの戦略設計・提案 ・デジタル広告の企画、メディアプラン作成 ・リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告、動画広告、DSPなどの広告運用 ・広告効果を向上させるための分析・施策立案 ・顧客への成果レポーティング・改善施策の提案 ・メンバーの成果物のクオリティチェック ・メンバー評価 など |
| 会社名 | 株式会社AVIC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂1-12-32 |
| 給与 | 年収 400 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | クライアントのビジネスモデルと事業計画を理解した上で、本質的なコンサルティングを提供し、お客様1社1社のマーケティングの成果に徹底的に向き合っていただきます。 ・クライアントの主担当(3~4社程度) ・市場、競合調査、ターゲット、コミュニケーション設計などの戦略設計・提案 ・デジタル広告の企画、メディアプラン作成、広告運用 ・リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告、動画広告、DSP広告などを用いた広告運用 ・広告効果を向上させるための分析・施策立案 ・顧客への成果レポーティング・改善施策の提案 など |
| 会社名 | 株式会社電通デジタル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 東新橋1-8-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 1500 万円 |
| 業務内容 | 主に楽天市場での商品購買/閲覧データなどを活用した広告配信や、あらゆる楽天のサービスが保有しているメディアのプランニング、及び運用業務を行います。 楽天サービスのデータをプロモーションに活用したい事業会社や、楽天市場に商品を卸しているメーカー、及び出店している企業などがクライアントです。 クライアントのマーケティング活動における楽天メディアの活用/戦略立案~施策実行~効果検証/分析を支援します。 【具体的な業務内容】 ・クライアントのキャンペーン全体の目的把握、状況ヒアリング、課題の可視化、打ち手のプランニングと実行。 ・楽天サービスのデータを活用したターゲティングのご提案、広告配信用のセグメント生成。 ・楽天サービスのメディアを活用したクライアント課題解決や成長支援。 ・プラットフォーマーとしての楽天への送り込み数字、売上最大化に向けた広告プロダクトの社内啓蒙、及びセールス活動。 ■配属組織について <コマースプロモーション部門> オン・オフを横断した販促全般の支援と共に、リテーラーが保有する購買データや広告枠を活用したマーケティング活用を推進する部門です <組織風土> ・新しいこと、チャレンジしたいことを応援する風土 ・メンバーのバックグラウンドが多様 ・学習意欲の高い人が多く、ナレッジ共有も盛ん メーカー、ブランドの売上にコミットするスタイルのため、少しでも新しいことを吸収しよう、売上につながることを学ぼう、という姿勢の人が多いです。最新の情報には敏感で研究熱心な人が多い。また、学んだことをどんどんお互いに共有し合う風土があり、現場間で積極的な情報共有やディスカッションを行う活発な雰囲気があります。 |
| 会社名 | 株式会社電通デジタル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 東新橋1-8-1 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | デジタル運用型広告の専門的な知識を駆使し、顧客に直接向き合いながら、広告の効果/効率の最大化をリードする役割をお任せいたします。 Google、Yahoo!、Facebook、Twitter、LINE等、各主要プラットフォームの広告プロダクトに対し、生活者に届けるためのWEB広告の運用及び戦略を支援いただきます。 【具体的には】 ・クライアントのマーケティング課題に応じた、リスティング広告、ディスプレイ広告/DSP、ソーシャル広告の活用戦略・運用プランの立案 ・アカウント設計、キーワード選定、入札、クリエイティブ、ランディングページ等の、効果の最大化に向けた運用方針の策定 ・定期的な効果数値のチェック、改善施策の立案、オペレーターへの設定変更指示 ・電通デジタルの各専門機能(オウンドメディア、CRM、ソーシャル、コンテンツマーケティング、データ分析、システム開発等)のメンバーとの協働推進 【研修体制について】 研修体制が整っているため、未経験の方も安心して業務をキャッチアップできる環境です。 ■入社直後 研修専門チームから1.5か月の基礎研修 ■入社1.5か月後 既存メンバーの指導の下、電通と電通クライアントのフェイスに馴染む業務 ■半年〜1年後 基本的に運用コンサルタントとしてクライアントを担当して頂く業務(必要があれば既存メンバーのフォロー有り) |
| 会社名 | 株式会社CARTAHOLDINGS |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 虎ノ門2-6-1 |
| 給与 | 年収 720 ~ 1200 万円 |
| 業務内容 | ■募集背景 「チャネル」×「業界」の広さと深さを持ったコンサルタントを採用することで、広告運用領域での圧倒的な優位性を作り、CARTAグループの強みであるプロダクト開発力を活かし、 クライアントの業績拡大と新たな価値創出 を実現するため。 ▼詳細 ・広告主の課題抽出・ターゲット選定 ・上記を踏まえた、マーケティング戦略の立案 ・メディアプランニング・実運用 ・レポート/レビュー資料作成 ・広告主に対しての改善提案 ・クリエイティブ・ランディングページの改善ディレクション ・各種効果測定ツールや調査会社と連携した効果検証 デジタル領域の効果測定ツール以外にも、電通グループやCARTA HOLDINGSが保有するテレビCMの視聴ログなどのオフラインデータを掛け合わせた、ユーザーインサイトに基づく広告運用を実現できます。 ▼業務効率化について 入稿やレポーティングなどのオペレーティブな業務をグループ会社 CARTA KNOTと連携することで省力化し、クライアントの課題解決に向き合うための本質的な時間を確保しています。 ▼取り扱い媒体 Yahoo!/Google/X/Meta/LINE/TikTok/Instagram/Zucks/PORTO/その他媒体、オフラインメディア 変更の範囲:会社の定める業務(出向先会社での業務を含む) インタビュー記事/参考情報 ▼執行役員 高田、営業局部長前田、中途入社新海インタビュー、業務内容、転職背景、組織の成長戦略 など https://www.cartazero.co.jp/ja/career/stories/20250310 ▼2024年下半期 CARTA HOLDINGS総会で優秀賞/セールス賞を受賞した2名へのインタビュー記事 https://www.cartazero.co.jp/ja/career/stories/20250522 ▼CARTA HOLDINGS HR本部副本部長兼 CARTA ZERO執行役員 小林インタビュー 人事「評価・等級・報酬」の設計思想など https://evolution.cartaholdings.co.jp/article-0073/?utm_source=slack&utm_medium=Referral&utm_campaign=article-0073 |
| 会社名 | 株式会社六次元 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 麻布十番2丁目1-1 |
| 給与 | 年収 240 ~ 480 万円 |
| 業務内容 | GoogleAds、Yahoo!リスティング、SNS広告を中心に、運用型広告の戦略設計および課題抽出、運用業務を担当していただきます。 【具体的な仕事内容】 ■運用型広告の戦略立案・運用・SEM、DSP、SNSなどの広告運用全般 ■営業担当やWEBデザイナーと連携し効果の最大化を図る ■レポート作成、考察や効果検証 ■既存顧客と関係構築を図るためのリテンション施策の立案 特定の媒体だけの運用業務ではなく、横断的な運用が出来る為スキルの幅が広がります。 また運用データを基に、営業ディレクターと連携し顧客のサービス改善を提案できるので、自分の考えや動き方で結果を大きく変える事が出来るのも魅力です。 基本チーム制(2名以上)でクライアントをサポートするので、わからないことがあれば、先輩社員に都度相談しながら進めていける環境です。 |
| 会社名 | 株式会社ヴァリューズ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂二丁目17番22号 |
| 給与 | 年収 630 ~ 800 万円 |
| 業務内容 | ▼具体的な仕事内容 ・予算管理、各種調整、レポーティング ・運用の打ち手の立案および実行 ・新規媒体、キャンペーンや集客関連サービスの提案 ・入稿および集計業務のディレクション ・新規案件への同行 マーケティング全般の提案・コンサルティングはフロントで対応し、媒体選定や施策案など、Web広告の具体的な戦略を提案メンバーと協力して策定します。 ※上記業務をメインで担当していただきますが、ご希望に応じて、組織改善活動や新規プロダクト・サービス企画にも関与できます。 ▼入社後に身につくスキル ・データに基づいた提案の作成能力(VALUES独自データ、GA4など) ・顧客折衝スキル ・交渉スキル ・メンバー育成経験 ・(入社時に未経験の媒体を担当する場合)各媒体の運用経験 ▼弊社取扱媒体例(媒体に制限はありません) 検索連動型広告:Google広告、Yahoo!広告 ディスプレイ広告 DSP:Amazon広告、RMP、ScaleOut、Logicadなど SNS広告:Facebook、Instagram、Twitter、LINE インフィード、レコメンド、ウィジェット広告:SmartNews、Taboola、Outbrain、popln 動画広告:YouTube、Facebook、Instagram |
| 会社名 | 株式会社ストリート |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 海岸1丁目2-20 |
| 給与 | 年収 405 ~ 654 万円 |
| 業務内容 | デジタル広告領域にて、クライアントの事業戦略を策定し、施策の提案/コンサルティングを行います。 社員全員が裁量権を持つため、負荷はかかりますが、成長いただける環境です。 ★顧客のデジタルマーケティングの課題解決を支援するコンサルティング業務を担当 【顧客】 9割がナショナルクライアント(全国展開企業) 【研修体制】 外部講師による約30時間の研修(座学とケーススタディ)を受講し、業務に必要な知識やスキルを習得 ■その後はOJTチームに配属され、先輩社員のサポートを受けながら実務経験を積んでいきます ■1年目は1~2社程度の顧客を担当します(最大5社)※1つのPJTにつき、約3年程担当。 |
| 会社名 | 株式会社グラッドキューブ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区,大阪府大阪市中央区 瓦町2-4-7 |
| 給与 | 年収 800 ~ 1000 万円 |
| 業務内容 | 【具体的な業務内容】 ※広告運用業務例 ・広告配信実施のための、入稿や設定 ・日々の広告配信における予算や成果の進捗状況をチェック ・運用データを集計し分析の上、更なる成果改善・向上施策の立案並びに実施 ■クライアントとのコミュニケーション例 ・メール、チャット、電話での報告や相談、提案 ・見積り、請求、レポートの事務業務も一部対応 ・成果改善施策立案の後、ミーティング日程調整と提案の実施 ・広告運用の進行の全体管理 ■新規顧客開拓インバウンド営業のながれ ・お問い合わせをいただいた後、ご提案日程を調整 ・オンライン会議にて、課題やニーズのヒアリング ・お客様にあった企画・提案の資料を作成 ・具体的な企画内容を提案し、実施まで進行 ▼主要な広告媒体 リスティング広告/ディスプレイ広告(Google / Yahoo! ) SNS広告(Facebook / Instagram / Twitter / LINE / TikTok) DSP広告(Micro Ad / Logicad / Taboola / Criteo etc…) ▼サイト解析・改善ツール SiTest(サイテスト)https://sitest.jp/ FasTest(ファーステスト)https://fastest.jp/ |
| 会社名 | 株式会社グラッドキューブ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区,大阪府大阪市中央区 瓦町2-4-7 |
| 給与 | 年収 450 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | 【具体的な業務内容】 ※広告運用業務例 ・広告配信実施のための、入稿や設定 ・日々の広告配信における予算や成果の進捗状況をチェック ・運用データを集計し分析の上、更なる成果改善・向上施策の立案並びに実施 ■クライアントとのコミュニケーション例 ・メール、チャット、電話での報告や相談、提案 ・見積り、請求、レポートの事務業務も一部対応 ・成果改善施策立案の後、ミーティング日程調整と提案の実施 ・広告運用の進行の全体管理 ■新規顧客開拓インバウンド営業のながれ ・お問い合わせをいただいた後、ご提案日程を調整 ・オンライン会議にて、課題やニーズのヒアリング ・お客様にあった企画・提案の資料を作成 ・具体的な企画内容を提案し、実施まで進行 ▼主要な広告媒体 リスティング広告/ディスプレイ広告(Google / Yahoo! ) SNS広告(Facebook / Instagram / Twitter / LINE / TikTok) DSP広告(Micro Ad / Logicad / Taboola / Criteo etc…) ▼サイト解析・改善ツール SiTest(サイテスト)https://sitest.jp/ FasTest(ファーステスト)https://fastest.jp/ |
| 会社名 | 株式会社ベルタ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 北青山2-12-28 |
| 給与 | 年収 450 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | ■具体的な業務内容 女性のライフステージ課題に沿った商品を展開するD2Cブランド「BELTA(ベルタ)」を中心に、WEB広告運 用(自社の広告運用)を担っていただきます。デジタル運用型広告の専門的な知識を活かして、広告効果 の最大化をリードいただくポジションです。 ※業務の一例 ・広告の運用およびプランニング ・広告商品の業務設計・ディレクション パフォーマンス管理 ・リスティング広告の運用(Google、Yahoo) ・ディスプレイ広告の運用 ・アフィリエイト広告の管理 ・バナーやLPなどのページ改善 ・アクセス解析(Googleアナリティクス) ・予算管理 |
| 会社名 | 株式会社メディカルリソース |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 芝5丁目33番11号 |
| 給与 | 年収 450 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | 2024年に新設し、急成長しているヘルスケア事業部で、toB(法人)向けWebマーケターを募集します。 ヘルスケア事業部は、産業医をお探しの企業様を中心に、企業ごとの課題に合わせた最適な産業保健活動をオーダーメイドで提供しています。 健康経営の重要性が高まる現代において、当事業は社会貢献性の高い分野で急成長を遂げており、サービスラインナップの拡充に伴い売上・社員数ともに拡大を続けています。 今回は、より多くの企業様に質の高いサービスを届けるため、Web集客体制を1名体制から2名体制へと強化するための増員です。 これまでのマーケティングスキルをフックに、拡大期を共に加速させていくことで、事業会社のマーケターとして成長したい方を歓迎します! 【お任せする業務】 今回ジョインいただく方には、Webマーケターとして集客戦略の立案から推進までを担っていただきます。 まずはWeb広告運用からスタートし、次のフェーズとして多様なチャネルを活用した集客戦略全体を牽引していただくことを期待しています。 事業会社だからこそ、ただ運用するだけでなく自身のアイデアや提案をダイレクトに反映し、PDCAサイクルをスピーディーに回しながら成果に繋げていく面白さを実感できる環境です。事業部配属で現場との距離が近いため、他職種との意見交換を通じてより確度の高い企画を打ちだし、売上構築にダイレクトに貢献することができます。 具体的には… ■Web広告戦略の立案・推進(代理店ディレクション含む) →リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告(Facebook等)など、 現在の主要チャネルにおける代理店との折衝・ディレクションを担い、週次レポートに基づいた分析・改善提案を行います。 ■広告クリエイティブの検討・検証およびランディングページの改善提案 ■リード獲得に向けたその他チャネルの企画・運用 →新たな集客チャネルのご提案・導入を歓迎します。(例)SEO、メルマガ、LINEなど まずはWeb広告運用をメインでお任せしますが、次フェーズとして現担当者と共にリード獲得~ナーチャリングの最大化に向けて最適なWeb集客チャネルを開拓・推進いただきます。事業会社のWebマーケターとして腰を据えてキャリアを構築できる環境です。 |
© Heart Full Co., Ltd. All Rights Reserved.