広告運用の求人検索結果
| 会社名 | 株式会社KIYONO |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂6丁目9−17 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | 以下業務をお任せします。 ・デジタル広告における各媒体における入稿、運用、レポーティング ・予算管理 ・効率的なオペレーションの仕組み構築 ・運用マニュアル作成 ・入稿フロー構築 など |
| 会社名 | 株式会社プライムクロス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区 西新宿6丁目22番1号 |
| 給与 | 年収 440 ~ 553 万円 |
| 業務内容 | 不動産業界を対象とした運用型広告のコンサルタントとして、広告のプロモーション戦略の立案、運用、レポート分析、顧客への報告など、費用対効果を最大化させるべくコンサルティング業務を行います。 また、各部署連携してCRM・制作・広告含めた全体プロモーションの新規提案などもチーム一体となって取り組みます。 【具体的な業務】 1.クライアントのマーケティング課題に応じた、リスティング広告、ディスプレイ広告、ソーシャル広告の運用プランの立案・シミュレーション作成 2.アカウント構造、キーワード選定、ターゲティング設定、入札戦略、クリエイティブ、LPなどの、費用対効果を最大化させるための運用方針の策定 3.配信結果に基づく予算アロケーション、予算管理と単価調整 4.レポーティング分析・改善施策の立案(※案件によってはコンサルタント自ら顧客にレポート報告をする場合もございます。) 5.入稿業務のオペレーション部門への依頼手配 6.社内担当メンバーとのミーティング・顧客へのアポイント同行(オンライン実施もあり) 7.その他データ整理など |
| 会社名 | 株式会社プライムクロス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区 西新宿六丁目22番1号 |
| 給与 | 年収 440 ~ 621 万円 |
| 業務内容 | 不動産業界を対象とした運用型広告のコンサルタントとして、広告のプロモーション戦略の立案、運用、レポート分析、顧客への報告など、費用対効果を最大化させるべくコンサルティング業務を行います。 また、各部署連携してCRM・制作・広告含めた全体プロモーションの新規提案などもチーム一体となって取り組みます。 【具体的な業務】 1.クライアントのマーケティング課題に応じた、リスティング広告、ディスプレイ広告、ソーシャル広告の運用プランの立案・シミュレーション作成 2.アカウント構造、キーワード選定、ターゲティング設定、入札戦略、クリエイティブ、LPなどの、費用対効果を最大化させるための運用方針の策定 3.配信結果に基づく予算アロケーション、予算管理と単価調整 4.レポーティング分析・改善施策の立案(※案件によってはコンサルタント自ら顧客へ直接レポート報告をする場合もございます。) 5.入稿業務のオペレーション部門への依頼手配 6.社内担当メンバーとのミーティング・顧客へのアポイント同行(オンライン実施もあり) 7.その他データ整理など |
| 会社名 | 株式会社カミナシ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 神田鍛冶町3-7 |
| 給与 | 年収 600 ~ 1000 万円 |
| 業務内容 | VP of Growthやマーケティングマネージャーと協働しながら特定業界の新規MQL獲得施策を中心としたマーケティング施策の企画〜実行、セールスと共に受注を創出する役割を担って頂きます。 <それぞれの役割イメージ> ■VP of Growth:マーケティング・インサイドセールス・パートナーセールス横断で事業成長を統括 ■マーケティングマネージャー:マーケティング全体の数字や施策管理・チャネル運用をマネジメント ■今回の募集ポジション:特定業界の新規MQL獲得施策を中心としたマーケティング施策の企画〜実行まで 【具体的な業務内容】 ・マーケティング戦略・戦術の立案 ・施策の実行、効果検証、改善案の創出 ・WEB広告(検索広告/ディスプレイ/アドネットワークetc) ・SEO ・サイト制作 ・コンテンツ制作 ・展示会 ・セミナー ・オフライン広告 ・PR etc |
| 会社名 | 株式会社ギークリー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 渋谷1-17-2 |
| 給与 | 年収 414 ~ 512 万円 |
| 業務内容 | 【職務内容】 第二新卒でもマーケティングにチャレンジ可能です!TVCM放送中のIT領域特化の人材紹介「ギークリー」/広告運用やデータ分析を通じたブランド認知拡大と新規事業なども携わることが可能です。ゆくゆくは運用だけでなくIPコラボ企画など上流工程にもチャレンジいただけます。 【具体的には】 自社サービスにおけるデジタルマーケティング運用をお任せします。 ・リスティング/ディスプレイ/アフィリエイト/SNS広告の運用 ・効果改善を目的としたLP・バナーの施策立案・改善 ・データ分析・レポート(訪問者数、CV率など) |
| 会社名 | 株式会社ギークリー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 渋谷1-17-2 |
| 給与 | 年収 459 ~ 684 万円 |
| 業務内容 | 【職務内容】 「IT人材の適材適所によって成長機会にあふれる社会を創る」というパーパスを掲げ、マス・デジタル両面で広告宣伝費を積極投下しています。Web広告の運用担当者として、企画提案から運用まで一連の業務をお任せします。広告運用だけでなくZETA DIVISIONとのプロジェクトの企画や、IPコラボ等の上流企画に携わることも可能です! 【具体的には】 ・リスティング/アフィリエイト広告などのWeb集客でのCV数増加 ・効果改善を目的としたLP・バナーの施策立案・改善 ・データ分析・レポート(訪問者数、CV率などのKPIモニタリング) ・ASPやアフィリエイトメディアの選定 ・新規広告媒体の開拓・運用など |
| 会社名 | 株式会社ギークリー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 渋谷1-17-2 |
| 給与 | 年収 414 ~ 751 万円 |
| 業務内容 | 【職務内容】 「IT人材の適材適所によって成長機会にあふれる社会を創る」というパーパスを掲げ、マス・デジタル両面で広告宣伝費を積極投下しています。Web広告やオーガニック集客の戦略立案から実行まで、サービスをグロースさせるマーケティング業務をお任せします。 ※面接過程での適性や、ご希望をお伺いした上でポジションを調整いたします。(広告運用、CRM、SEO、UIUXディレクターなど) 【具体的には】 ・リスティング/ディスプレイ/アフィリエイト/SNS広告の運用 ・データ分析・レポート ・自社サイトの集客戦略の策定〜運用 ・SEO戦略設計 ・UIUX施策立案 |
| 会社名 | レバレジーズ株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 渋谷二丁目24-12 |
| 給与 | 年収 800 ~ 1200 万円 |
| 業務内容 | Web広告の運用担当者として、自社サービスの成長を担っていただきます。 予算設定~企画提案~実行~運用まで一連の流れをお任せいたします。 ・組織戦略の立案や目標設定および達成に向けたプロセスマネジメント ・プロモーション全体の戦略立案から実行 ・配信する広告クリエイティブの企画・制作ディレクション ・リスティング広告、ディスプレイ広告、アフィリエイト広告などのweb集客でのCV数増加 ・新規広告媒体の開拓 ・予算策定および実績管理 ・KPIモニタリングおよび施策立案の支援 ・メンバーマネジメント(2~10名) |
| 会社名 | レバレジーズ株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 渋谷二丁目24-12 |
| 給与 | 年収 600 ~ 1000 万円 |
| 業務内容 | Web広告の運用担当者として、自社サービスの成長を担っていただきます。 予算策定~企画提案~実行~運用まで一連の流れをお任せいたします。 具体的には、以下の業務になります(すべてではなく、適性を見ながら調整)。 ・リスティング広告、ディスプレイ広告、アフィリエイト広告などのweb集客でのCV数増加 ・プロモーション全体の戦略立案から実行 ・配信する広告クリエイティブの企画・制作ディレクション ・新規広告媒体の開拓 ・予算策定および実績管理 ・KPIモニタリングおよび施策立案 ◎担当サービス ・IT領域人材サービス「レバテック」 ・メディカル領域人材サービス「レバウェル看護」 ・若年層向けの人材サービス「ハタラクティブ」「career ticket」 ・その他新規事業 |
| 会社名 | 株式会社ヒュープロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 道玄坂2-16-4 |
| 給与 | 年収 450 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | ■業務内容 ・リスティング広告/ディスプレイ広告/アフィリエイト広告などの運用 ・広告効果改善を目的としたLPやサイト改善、ネイティブアドの企画 ・データ基盤の構築、データ基盤の設計 ■業務詳細 ・デジタルマーケティング戦略立案 ・KPI設定 ・広告予算配分の設定 ・WEB広告の運用 ・レポーティング ・コンテンツの作成(ディレクション・依頼だし) ・運用分析、評価 ・最新の広告内容の調査 |
| 会社名 | アライドアーキテクツ株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿1-19-15 |
| 給与 | 年収 500 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | 【仕事概要】 クライアントの事業課題解決のため、運用型広告のパフォーマンス最大化を中心としたデジタルマーケティング領域での改善施策をリード頂きます。 本ポジションでは、将来的にはプロジェクト全体のマネジメントを担うPM(プロジェクトマネージャー)へのキャリアパスを想定しています。広告領域にとどまらず、CRM、SEO、インフルエンサーマーケティング、EC最適化など、協力会社と連携した多角的な施策提案・推進をお任せしたいと考えています。 【仕事内容】 DR(ダイレクトレスポンス)領域における月間予算300万円~1,000万円超の広告アカウントの戦略立案から実行・運用までを一気通貫で担当し、顧客獲得・売上最大化に貢献します。 単なる「代行」ではなく、クライアントの事業パートナーとして深く入り込み、成果に伴走するポジションです。 ■ 広告運用業務(40%) ・メディアプランニング(Meta、Tiktok、Youtube、LINE、X、Google、Yahoo等) ・運用型広告の配信・運用調整・施策検証・パフォーマンス分析などのPDCA ・自社UGC活用SaaSプロダクト「Letro」や自社UGC・VoC解析AIソリューション「Kaname.ax」を活用した成果向上施策 ■ クライアントコミュニケーション(30%) ・レポート・定例会資料作成 ・週1回の定例MTG(約1時間)でのKPI進捗報告・改善提案 ・メール・チャットツール等を用いた迅速なコミュニケーション ・四半期ごとの戦略レビュー(QBR)および次期施策の立案 ・広告運用と連動したCRM・SEO・インフルエンサー施策等の統合提案 ■ 社内・社外連携(30%) 【社内】 クリエイティブディレクター、営業、データアナリストとのチーム協働、月1回の社内MTGでの成功事例共有・ナレッジの形式知化 【社外】 媒体社、ツールベンダー、コンサル会社等、協力パートナーとの連携・進行管理 |
| 会社名 | 株式会社イングリウッド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 道玄坂1-21-1 |
| 給与 | 年収 400 ~ 1000 万円 |
| 業務内容 | 【部署紹介】 TikTok・Instagram・YouTubeを中心に、大手メーカーから中小メーカーまで多くのクライアントの広告運用を手掛けている部署となります。 特に 化粧品・医薬品・機能性表示食品 の広告に強みを持ち、ユーザーに刺さるクリエイティブを生み出すことにこだわっております。 【業務内容】 下記業務をお任せいたします。 ・動画広告のディレクション全般 ・構成作成 ・制作ディレクション ・広告運用 |
| 会社名 | 株式会社メディアエイド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-20-3 |
| 給与 | 年収 600 ~ 1000 万円 |
| 業務内容 | エンタープライズ領域のSNS広告チームにおいて、顧客戦略及び組織戦略の立案から実行までを行います。 具体的には以下の業務内容を担当いただきます。 ・クライアントのマーケティング課題に応じたSNS広告, リスティング広告, ディスプレイ広告の活用戦略および運用プランの立案 ・アカウント設計. キーワード選定, 入札, クリエイティブ, LP制作等、効果の最大化に向けた運用方針の策定 ・定期的な効果数値のチェック, 改善施策の立案, オペレーターへの設定変更指示 ・希少性の高い生活者データを武器にしたロケーションマーケティング ・運用組織の立上げ, 採用, 組織開発, 育成 <チームメンバー> CEO, SNSソリューション事業本部長 (戦略の企画立案における連携) <パートナー> COO (戦略の企画立案における連携) , CFO (IRや予算策定における連携) , 組織開発担当1名 (人事企画における連携) , 各事業部長/チームマネージャー ■入社後のオンボーディングイメージ <入社1ヶ月目> ソリューション事業本部長と同じレベルでソリューション事業本部の事業戦略及び全社としての事業戦略の深い理解が必要なポジションです。 まずは会社の思想や現在地、事業の課題やポテンシャル、働くメンバーの志向性の理解を1on1や商談同席等を通じて行っていただきます。必要に応じて現場感覚を掴むために、最初は実際の商談を捌きながら、顧客の課題や弊社の強み・弱みを理解いただきます。 同時に、SNS広告チームにおける各チームのミッションを定義し、イシューに優先度を立てて目標設定を行います。 <入社2~3ヶ月目> 3ヶ月後までをオンボーディング期間として設定し、CEOとソリューション事業本部長と連携してエンタープライズ顧客の開拓のための広告運用戦略の立案及び広告の実運用。 エンタープライズ顧客の広告運用における優先度の高いイシューを解決するための打ち手を施策に落とし込んで実行いただきます。 また、徐々にSNSマーケティング部の組織図の解像度を上げつつ、日本一のSNSソリューション営業部隊を作るための組織図の設計や中長期戦略の立案を行います。 <入社4ヶ月目~> オンボーディング期間が終了となり、SNSマーケティング部の成果に責任を持って中長期戦略の実行をリードいただきます。 |
| 会社名 | 株式会社メディアエイド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-20-3 |
| 給与 | 年収 400 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | ■業務内容 メディアエイドはクライアント様のSNSマーケティングの効果を最大化するために様々なソリューションを展開しています。 アカウント運用、インフルエンサーマーケティング、広告運用など様々な領域に触れながら全体の戦略設計〜運用を担当いただきます。 ・広告(Google, Meta, X, TikTok など)の運用・最適化 ・広告クリエイティブの企画・作成・改善提案 ・キャンペーンのパフォーマンス分析、レポーティング ・クライアントとの打ち合わせや戦略提案 ※自社事業の広告運用〜マーケ設計も行うので広範的なマーケティングが経験できます <チームメンバー> マネージャー1名, メンバー2名、インターン3名、業務委託数名 ■入社後のオンボーディングイメージ ※下記一例 <入社1ヶ月目> 事業理解やチーム理解から始まり、広告運用やクリエイティブ制作に関して広く学んでいただきます。独自の分析手法やマーケティング手法をキャッチアップしていただき基礎力を身につけていただきいます。 <入社2~3ヶ月目> 実際に業務の運用や制作に参画してもらい、基本的なスキルを身につけていただきます。サポート付きで案件を担当し、実際の効果等を見ながらスキルアップしていただきます。 <入社4ヶ月目以降> 複数の案件を担当し、自らが責任を持って遂行していただきます。広告運用にとどまらず他のチームと連携を取りつつ顧客の満足度向上に寄与していただきます。 |
| 会社名 | 株式会社メディアエイド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-20-3 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | この「SNSスクール」では、オールドメディアからニューメディアへのパラダイムシフトを背景に、未来のSNSマーケターを育成し、新しい時代のビジネス成功を後押しすることを目指しています。受講生を未来のSNSマーケターへ育成するSNSタレント事業のマーケティングを中心人物として牽引する方を募集します! ■業務内容 マーケティング全般をご担当いただきます。マーケティング戦略の策定からブランディング戦略、デジタル広告の運用など幅広い業務をお任せします。具体的な業務内容は以下の通りです。 ・マーケティング戦略の策定 ・ブランディング戦略 ・各種デジタル広告の運用 ・CPA最適化 ・マーケティングツールの選定, 導入 |
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 大崎2丁目11番1号 |
| 給与 | 年収 450 ~ 800 万円 |
| 業務内容 | 当社も属するソニーグループ各社に対して、主に当社オリジナルプロダクト(TV視聴データを活用したデジタル広告、etc)や主要デジタル広告媒体(Google、Yahoo!、Meta、etc)の提供を通じて、グループ各社のマーケティング活動支援業務に携わっていただきます。 今回は、特に主要デジタル広告媒体の運用ディレクターを担当いただける方を募集しており、広告のインハウス運用を通じてマーケティング領域でのノウハウ資産化、PDCA高度化、パフォーマンス最大化に寄与いただきます。 まずは運用担当者としてインハウス課の基盤づくりをいただきますが、ゆくゆくはプロジェクトのリーダーシップを発揮する機会もあり、個々のスキルと経験をさらに高めることができます。 ▼こんなことを考えている方におすすめです! ・デジタル広告運用の経験を活かし、さらなるスキルアップを目指したい! ・インハウスで広告運用を行い、自身の知見や成果を企業内で資産化したい! ・TV視聴データの活用など、ユニークな広告プロダクトに携わりたい! ・大規模なマーケティングプロジェクトに関わり、実績を残したい! ・マーケティング活動を通じて、企業のパフォーマンス最大化に貢献したい |
| 会社名 | 株式会社SORAMICHI |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 大手町1-5-1 |
| 給与 | 年収 519 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | 当社は、企業のデジタルマーケティング活動を支援し、顧客体験(CX)最大化に取り組むコンサルティングファームです。 特にデジタル広告領域においては Google Premier Partner 認定企業 として、大手企業を中心とした広告戦略立案から運用、効果検証まで一貫して支援しています。 広告コンサルタントは、データに基づいた戦略設計・運用改善を通じて、クライアントの集客・売上拡大に貢献するポジションです。 【仕事内容】 ・インターネット広告(Google、Yahoo!、SNS広告など)の戦略立案・運用 ・データ分析に基づいた広告効果検証および改善提案 ・クライアントのマーケティング課題に応じた広告プランニング ・広告運用に関するレポーティング・改善提案資料の作成 ・経営層・マーケティング担当者へのプレゼンテーション ※将来的にはCX全体を視野に入れたマーケティング戦略コンサルティングへ成長 【主な取引先】 東証プライム市場上場企業を含む大手企業が中心で、金融、不動産、流通、製造業など、産業は多岐にわたります。 【認定・パートナーシップ】 ・ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得 ・プライバシーマーク(Pマーク)認証取得 ・Google Premier Partner 認定 ・Salesforce コンサルティングパートナー ・KARTE 導入・運用認定(有資格者多数) ・Braze 認定パートナー ・Snowflake コンサルティングパートナー ・金融IT推進協会法人会員 |
| 会社名 | 株式会社プラセム |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県福岡市博多区 博多駅前3-13-4 |
| 給与 | 年収 480 ~ 780 万円 |
| 業務内容 | クライアントの事業課題を起点に、運用型広告の成果改善をリードする広告運用ポジションです。 リスティング広告やSNS広告などの運用を軸に、設計・実行・分析・改善を一気通貫で担います。 単に配信運用を回すのではなく、「なぜ成果が出ているのか/出ていないのか」を構造で捉え、改善を設計して成果に導く役割です。 1. アカウント設計と運用改善 広告配信プランを設計し、日々の運用最適化を推進します。 ・媒体特性を踏まえた配信設計 ・運用の最適化(ターゲット、配信、入札、訴求など) ・配信結果を踏まえた改善方針の策定 2. 数値分析・改善提案 配信結果を検証し、次の改善案を設計・提案します。 ・数値からボトルネックを特定 ・改善仮説の立案 ・検証設計と打ち手の実行 「改善案まで言える運用者」であることが前提の役割です。 3. クライアントに対する報告・提案の設計 成果報告にとどまらず、次の成長に向けた提案を組み立てます。 ・報告資料/提案資料の作成 ・改善ロードマップの提示 ・配信プランの再設計 4. 媒体社・社内外との連携 必要に応じて媒体社との打ち合わせや、制作面のディレクションも担います。 ・Google/Yahoo/各SNS媒体との打ち合わせ ・コンテンツ制作のディレクション ・社内メンバーとの連携・推進 本ポジションの特徴 ■運用オペレーターではなく、成果改善をリードする役割です ■数字の説明ではなく、改善の意思決定まで担います ■提案〜実行〜改善まで一気通貫で関われます ■大手〜中小まで幅広い案件に挑戦できます |
| 会社名 | 株式会社トレファクテクノロジーズ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 神田佐久間町二丁目20番地 |
| 給与 | 年収 400 ~ 550 万円 |
| 業務内容 | 親会社のトレジャー・ファクトリー及びクライアントのWEBサイトへの集客ニーズに応えるべく、検索広告、ディスプレイ広告、ショッピング広告の運用をお任せします。 その他、広告のクリエイティブ制作やLP制作もワンストップで対応するケースもあります。 ゆくゆくは、外部案件も対応していきますので、トレジャー・ファクトリーグループ社外への営業提案もお任せする可能性があります。 ※運用のみの分業で集中して取り組みたい方も相談に応じます。 【例】 ■「㈱トレジャー・ファクトリー」が運営する店舗のリスティング広告メインで運用 ■同社のECサイトにおいて購買・Webサイトツールの申込み ※担当する案件は「㈱トレジャー・ファクトリー」や同社グループ企業の案件がメインとなりますが、一部外部案件もあります。 ■Webマーケティングの全体設計を一気通貫でプランニング |
| 会社名 | 株式会社KIYONO |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂6丁目9−17 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | 以下業務をお任せします。 ・デジタル広告における各媒体における入稿、運用、レポーティング ・予算管理 ・効率的なオペレーションの仕組み構築 ・運用マニュアル作成 ・入稿フロー構築 など |
| 会社名 | 株式会社エックスラボ |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 豊崎2-7-9 |
| 給与 | 年収 350 ~ 549 万円 |
| 業務内容 | エックスラボの花形事業である、デジタルマーケティング事業のwebマーケターとして、クライアントのweb集客の課題を解決していくことがミッションとなります。 企画提案と集客マーケティングを担当していただきます! 【具体的な仕事内容】 以下のPDCAを回し、デザイナーと連携しながらクライアントの課題解決を目的としたマーケティング活動を担当いただきます。 <具体的な業務> 市場分析→企画→広告運用→数値解析のPDCAを回し、クライアントの集客に対する課題解決を目的としたマーケティング活動をデザイナーと共同しながら進めていただきます。 クライアントの課題に合わせた企画運用を行って頂きます。(※下記業務内容の抜粋) ■市場分析・競合調査 ターゲットを設定し勝ち筋を明確化します。 ・SWOT分析やSTP分析を基に市場規模、成長率、トレンドのリサーチ ・3C分析・4P/4C分析を元にしたターゲット顧客のリサーチ ・競合リサーチ ・競合のクリエイティブリサーチ ■企画 集客のゴールを設定し戦略を立てて企画します。 ・マーケティング戦略立案 ・SNS広告やリスティング広告、アフィリエイト広告などのWeb広告運用の戦略 ・LP(ランディングページ)の運用戦略 ・オウンドメディアやホームページの設計戦略 ・LINEを活用した集客戦略 ■広告運用 お客様の目的に合わせて費用対効果の最大化を目指します。 ・Google広告、Yahoo広告などの検索広告の運用 ・SNS広告(Meta、Instagram、TikTok、LINE など)の運用 ・動画クリエイティブの企画、撮影、制作 ・DSP広告やアフィリエイト広告の運用 ・その他ウェブ広告全般の実施 ■数値解析 日次レポートの数値に基づいて解析、課題の抽出、アクションプランを立案します。 ・GA4や各種分析ツールを用いたサイト・LPの分析 ・配信中の広告媒体別での数値分析 ・クライアントから現場の状況を踏まえた数値分析 |
| 会社名 | 株式会社バンザン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区 西新宿6-8-1 |
| 給与 | 年収 550 ~ 750 万円 |
| 業務内容 | ■業務内容 リード獲得に向けた以下の業務をお任せします。 ・WEB広告のキャッチコピー、広告画像の作成 ・WEBページ(HP/LP)運用、セールスライティング、コンテンツ作成 ・動画広告コンテンツの企画運用 ・SNSコンテンツの企画運用 ・結果分析と改善案の検討 ・商品特徴/競合/ターゲットの調査 自社商品だけではなく、市場を知るための他社商品の使用や、インターネット・SNS・雑誌等での情報収集も行います。 実際にページを制作するWEBデザインやコーディングなどの業務は社内の制作チームが行うので、デザイン・コーディングの経験は不問です。 上記業務の中で、これまでのご経験やスキルに合わせて複数の業務をお任せします。 |
| 会社名 | 株式会社代々木アニメーション学院 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 神田三崎町1-3-9 |
| 給与 | 年収 400 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | 代々木アニメーション学院の認知及び学生集客拡大をミッションに、主にデジタル広告運用をご担当いただきます。主たる業務は広告代理店との向き合い(進捗確認、指示出し等)になります。 ・マーケティング課題に基づく運用型広告の運用全般(リスティング広告、SNS等) ・課題やニーズに沿ったインターネット広告メディアの選定/企画/実施時期の提案/効果測定及びSNSの活用 ◆学院自体のメインターゲットとなるのは中高生ですが、専門校として2年制以外にも様々なサービス及び事業拡大が進んでおり、デジタル出稿及びSNSによる、社会人や親世代など幅広いターゲットへのマーケティング施策となるデジタル広告運用をご担当いただきます。 ◆デジタル領域のマーケティング戦略に注力している同社では、さらなる認知・集客拡大に向けて今後新たにチャレンジしていく方針です。 |
| 会社名 | SideKicks株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区 上目黒2丁目1-1 |
| 給与 | 年収 360 ~ 500 万円 |
| 業務内容 | 名だたる大手広告代理店を抑え、LINE広告の単一商材出稿量で2位を記録した急成長中企業でご希望と適性に応じて下記業務をお任せします。 【アカウントプランナー】 アカウントプランナーとしてマーケティング戦略の立案から実行まで一気通貫で携わっていただきます。 広告効果を最大化するターゲット戦略/運用戦略/クリエイティブ戦略/プロジェクト進行までお任せします。 【広告運用コンサルタント】 SNS広告(LINE/Instagram/YouTube/TikTok/X等)を中心としたWebプロモーションの戦略立案~コンサルティングをお任せします。クライアント、媒体折衝、クリエイティブプランニングなど業務範囲をに拡大していくことも可能です。 【クリエイティブディレクター】 広告効果最大化に向けたクリエイティブ戦略の立案から実行をお任せします。顧客のマーケティング課題のヒアリングから戦略立案、クリエイティブディレクションまで一貫して携わっていただきます。 |
| 会社名 | 株式会社シーラホールディングス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 広尾1-1-39 |
| 給与 | 年収 600 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | ●デジタルマーケティング戦略の策定と実行推進: ・リード獲得からセールス貢献までを目的としたマーケティング施策の設計、運用、KPI管理 ・デジタル広告(リスティング、ディスプレイ、SNS広告など)の企画、実行、効果測定、分析、最適化 ・MA/CRMツール(例:Salesforce Marketing Cloud, Pardot, Marketo等)を活用したマーケティングオートメーション施策の設計、運用、効果検証、改善 ・クリエイティブ管理・ディレクション、テキスト作成 ●WEB・SNSの企画・運用・最適化: ・自社Webサイト、SNSのコンテンツ企画、運用、パフォーマンス最適化 ・WebサイトのUI/UX、Web導線の改善提案、実行 ・SEO、AI対策の実施と改善 ●コンテンツ企画・制作ディレクション: ・ターゲット顧客の課題やニーズに基づいた、Webサイト記事、ホワイトペーパー、事例、動画などのコンテンツの企画立案 ・コンテンツ制作における外部パートナー(ライター、デザイナーなど)との連携・ディレクション、品質管理 ・制作したコンテンツの効果測定と改善、再活用戦略の立案 ●データ分析とレポーティング: ・Google Analytics等の分析ツールを用いたデータ分析、KPI管理、レポーティング ・施策の効果測定と改善提案、PDCAサイクルの推進 ●社内外連携とプロジェクト推進: ・社内関連部門、外部パートナー(制作会社、媒体社など)と密に連携し、プロジェクトを推進 ・競合サイトや最新のデジタルトレンドの調査・分析、新たな施策への応用 雇用元は「株式会社シーラ」になりますので、ご注意ください。 |
| 会社名 | 株式会社ピーバンドットコム |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 五番町14 |
| 給与 | 年収 650 ~ 750 万円 |
| 業務内容 | <デジタルマーケティング> ・広告運用ディレクション(リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告など) ※現在は代理店に委託をしています ・SEO対策、コンテンツマーケティング(オウンドメディアの企画・運用) ・メルマガ配信などのCRM施策 ※ツール:ZOHO ・ウェビナー(オンラインセミナー)の企画・運営 ・GA4、PowerBIなどを活用したアクセス解析・データ分析 <オフラインマーケティング> ・展示会やセミナー、イベントの企画・運営 ・DM、カタログ、パンフレットなど紙媒体を使った販促企画 ・外部企業と連携した共催セミナーの実施 <ブランディング・PR> ・プレスリリース作成やメディア対応などの広報活動 ・X(旧Twitter)やMETA(Instagram、Facebook)などSNS運用 ・施策ごとのKPI管理・効果測定 <マーケットリサーチ> ・ユーザーインタビューやペルソナ分析 ・業界トレンド、競合企業の調査・分析 ・顧客データに基づいた改善提案(CRM活用) |
| 会社名 | 株式会社ヒュープロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 道玄坂2-16-4 |
| 給与 | 年収 550 ~ 850 万円 |
| 業務内容 | ■業務内容 ・リスティング広告/ディスプレイ広告/アフィリエイト広告などの運用 ・広告効果改善を目的としたLPやサイト改善、ネイティブアドの企画 ・データ基盤の構築、データ基盤の設計 ■業務詳細 ・デジタルマーケティング戦略立案 ・KPI設定 ・広告予算配分の設定 ・WEB広告の運用 ・レポーティング ・コンテンツの作成(ディレクション・依頼だし) ・運用分析、評価 ・最新の広告内容の調査 |
| 会社名 | 株式会社ワンスター |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 芝5-34-6 |
| 給与 | 年収 414 ~ 1048 万円 |
| 業務内容 | インターネット広告における運用業務を行っていただきます。 具体的には以下のような業務が主だったものになります。 ・配信設計 自身の担当媒体における様々な配信手法を理解し、最適な手法をプランニングします ・広告予算管理 クリック単価や顧客獲得単価などの指標を監視し、適切に予算を分配します ・データ分析、最適化 配信によって得られたデータを分析し、そこから改善策を見出します 定形の業務以外にも、テクノロジーを活用した業務自動化の促進(ツール開発)やメディアアルゴリズムの解析など、+αのプロジェクトチームが立ち上げることも多いです。 |
| 会社名 | 株式会社Yaaha |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂1-14-14 |
| 給与 | 年収 392 ~ 500 万円 |
| 業務内容 | SNS広告やデジタルコンテンツの配信を中心に、データに基づいたマーケティング戦略の設計および実行をお任せします。広告の効果を検証し、改善策を提案することで、プロジェクト全体のパフォーマンスを向上させる重要なポジションとなります! <業務詳細> ・広告動画の予算調整 ・広告の出稿作業 / 配信設計の構築 ・案件別の予算管理 ・広告別の効果検証 / ABテスト ・クライアントへ提出するレポート作成 広告予算の調整、効果検証を繰り返し、広告の効果を最大化することがお任せする仕事となります。 |
| 会社名 | 株式会社Yaaha |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 久太郎町3-1-11 |
