WEBデザイナーの求人検索結果
検索結果:7件
| 会社名 | スタディプラス株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 神田駿河台2-5-12 |
| 給与 | 年収 699 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | 自社サービス「Studyplus」および「Studyplus for School」のUX設計・UIデザインをリードしていただきます。 ■どんな業務か ・学習者・教育現場双方の課題解決に向けた、toCアプリ/toBプロダクトのUX設計・UIデザインのリード ・ユーザー課題理解のためのリサーチ(インタビュー・行動ログ分析等)の企画・実行 ・複数サービス(アプリ/Web)に跨るユーザー体験の設計(ユーザーフロー、情報設計、UIデザイン) ・企画段階からPdM・エンジニアと協働し、要件定義からプロトタイピング、効果検証までを一気通貫で担うプロダクトデザイン ・デザインシステムやコンポーネントルールの改善・運用、およびエンジニアと連携した実装品質の担保 ・プロダクト横断のUX課題(オンボーディング、継続率等)の発見と改善提案 ■どんなチームか 当社のエンジニア・デザイナーは事業部の一員として、企画から開発、リリースすべてに携わり、ユーザーに最高のサービスを届けることに責任を持ちます。PdM、デザイナー、エンジニアがフラットに「本当にユーザーのためになるか」をディスカッションしながら進める文化があります。 デザインチームとしては、プロダクトごとに軸足を置きつつ、デザイナー同士で知見を共有し、相互レビューを通じて全体のUX品質を向上させる体制を構築しています。 |
| 会社名 | 株式会社トリビュー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿1-19-23 東邦ビル3階 |
| 給与 | 年収 500 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | ■お任せしたいミッション 美容医療口コミ・予約プラットフォーム「トリビュー」をより多くの方にご利用いただくために、主にWEBマーケティングに関わるクリエイティブの制作をお任せします。 またアプリ内コンテンツのヘッダーや解説図などのデザインも担っていただくため、ユーザーの意思決定をサポートするコンテンツづくりだけでなく、顧客である提携クリニックへの提供価値向上にも貢献していただきます。 自身のクリエイティブスキルと専門性を高め、アウトプットを通じて事業に貢献することを期待します。 ■具体的な業務内容 デザインによる事業とブランドの成長に貢献 ・マーケティングに関するクリエイティブの制作・効果検証・改善策を立案・実行する ・アプリ内コンテンツのビジュアルデザインや、提携クリニック向けの営業資料、採用資料などの制作を通じて、ユーザーだけでなく社内外のステークホルダーにもブランド価値を伝える多面的な業務で貢献する ■チームへの貢献 マーケティング、セールスなど、異なる職種の「結節点」となり、円滑な協業に貢献する 社内外に向けてのブランディングへの貢献や、全社的なデザイン品質管理への貢献する ■技術革新への挑戦 生成AIをはじめとする最新技術を積極的に活用し、デザインプロセスの革新と新たな表現方法を探求する |
| 会社名 | AMBL株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂9-7-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 1200 万円 |
| 業務内容 | 【具体的な仕事内容】 ・各種調査(デスクリサーチ、観察調査など) ・体験設計 ・デザイン要件の抽出 ・デザイン制作(ページ・グラフィック・イラスト) ・ガイドライン・デザインシステム開発 ウェブサイトやデジタルプロダクトのデザイン制作を担当します。ウェブサイトのみならず、スマートフォンアプリや業務システム、セールスプロモーションツールなど、デザインする対象は多岐に渡ります。 また、運用を効率的に回すためのガイドラインやデザインシステムも担って頂きます。 <案件事例> ・大手製粉メーカーの業務効率化を図ったスマートフォンアプリ構築 ・大手製造業のAIナレッジマネジメントシステムの構築・エンハンス開発 ・大手テーマパークのBIツール構築 ・大手保険業のウェブサイト運用及び改善 【デザイナーの役割】 ライフサイクルが長くユーザビリティの高いUIデザインを追求する 私たちのデザインは、納品して終わりではありません。見た目の美しさや使いやすさはもちろん重要です。しかし、それ以上に私たちが追求するのは、そのデザインがクライアントのビジネスにどれだけ貢献できたか、つまり事業成果(ROI)です。 デザイナーの勘や経験だけに頼るのではなく、データやユーザーリサーチに基づいて論理的に体験を設計することは、もはや当たり前となりました。私たちはその一歩先へ進み、「そのUIが、いかにしてコンバージョン率を高めるのか」「その体験設計が、いかにして顧客LTVを向上させるのか」までを徹底的に思考し、クライアントの事業目標達成にコミットします。 【部署の体制】 メンバー数:50名程度 平均年齢:30代 男女比:半々 職種割合:Webディレクター 60%、プロデューサー 10%、他 30% |
| 会社名 | 株式会社六次元 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県福岡市中央区 平尾3丁目14-29 |
| 給与 | 年収 230 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | クライアントのWeb戦略の企画・立案などに関わりながら、Webサイトの制作・改修を担当して頂きます。 ゆくゆくはディレクターとしてクリエイティブと、デザイナーの牽引役をお任せいたします。 【具体的な仕事内容】 ■営業や広告運用担当と連携して、クリエイティブ戦略の提案及び作成をしていただきます ■クライアントのWebサイトの企画、設計、デザイン、開発、運用のご提案 ■クリエイティブ管理(デザイン・コーディング) 案件によって、ディレクションのみをお任せする場合と、実装までお任せする場合がございます 【案件例】 ・クライアントの広告用バナー制作、LP制作 ・websiteの納品(WordPress) 等 |
| 会社名 | 株式会社エックスラボ |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 豊崎2-7-9 |
| 給与 | 年収 350 ~ 500 万円 |
| 業務内容 | 当社はメイン事業として集客に課題を感じているクライアントに対し、Webマーケテイングサービスの提供をしています。 マーケティング戦略の立案からWebページの制作、運用、フォーム開発といったWebマーケティングに関わる幅広いサービスを提供しており、本ポジションは提供するマーケティングサービスについて広告手法に特化したマーケター、セールスとともにプロジェクトのクリエイティブ制作をお任せします。 ■業務内容: ◇セールス、マーケターと連携をし、マーケティング要素を取り入れたクリエイティブ制作の実施 ◇Webサイト、LP、バナー、LINEのUI設計およびクリエイティブ制作 ◇HTML/CSSによる簡単なコーディング ◇WordPressの更新・管理 ◇Adobe系ソフトを用いたビジュアル制作 ◇マーケティングの効果測定を元にデザインの振り返り、修正実施 |
| 会社名 | ファビウス株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 道玄坂1-16-3 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | 現在、今後3年間で現在の売上8〜10倍を⽬標に掲げ、事業拡⼤とともに社内体制の強化を進めており、 新商品のリリースも続々と予定しています。 この成⻑を⽀えるため、WEBデザイナーのポジションを募集します。 業務内容 ・LPデザイン・ワイヤーフレーム作成 ・社内の他部署と連携し、マーケティングやコンテンツ制作のサポート ・SNSやメールマガジン用のバナーや画像の制作 |
| 会社名 | 株式会社ヴァーチェ |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市淀川区 西中島6‐1‐15 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | 自社ブランドのスキンケア・メイク商品のPR ・販促の運営管理の担当として、リスティング・動画広告・SNS など、あらゆるメディア手法を駆使したweb広告運用のディレクション全般を担っていただきます。 ブランド認知・売上の拡大を実現する中で、プロモーション企画の立案実行、効果検証を行い、社内外と連携をしながら事業の成長に関わっていただくポジションです。 現在は、オンライン広告(動画・SNSなど)が60%。オフライン広告(雑誌など)が40%となっており、メディアプランナーのメンバーと協力して新規顧客獲得することがミッションです。 |
© Heart Full Co., Ltd. All Rights Reserved.