東京都の求人検索結果
| 会社名 | 株式会社KIYONO |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂6丁目9−17 |
| 給与 | 年収 400 ~ 800 万円 |
| 業務内容 | これまでの実務経験を活かしながら、新しい領域に裁量をもって挑戦することができます! 例えば、MAの運用経験がある方は、CRM領域から集客領域にもスキルの幅を広げるべく広告の領域に挑戦したり、新たにECサイトのPMに挑戦したりと、キャリアの幅をご自身で広げる可能性がある環境となっております。 【業務内容】 ●データを活用した各種デジタルマーケティングの活用支援 -デジタルマーケティングの全体活動支援 (戦略設計、システム構築、運用) -データ利活用のマーケティング、技術支援(戦略設計、構築、運用) -CDPの導入コンサルティング、運用支援(戦略設計、構築、運用) -マーケティングオートメーションの導入コンサルティング、運用支援(戦略設計、構築、運用) -その他、顧客ID統合、ファンマーケティング、SNS、ポイントプログラム、リテールメディア等の支援 ●デジタル広告運用 -各種運用型広告の運用 -ウェブサイト、ランディングページ、バナーといったクリエイティブ制作 -クッキーレス対策支援(コンサルティング、環境構築、運用) ●EC運用支援事業 -ECサイトの構築、運用支援 -ECサイトの成果報酬型運用支援 |
| 会社名 | 株式会社KIYONO |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂6丁目9−17 |
| 給与 | 年収 450 ~ 650 万円 |
| 業務内容 | 1.広告運用における顧客折衝を伴うコンサルティング 2.広告運用ディレクション 3.受注案件の進行管理、ゼロベースから掲載開始までのディレクション 4. 提案資料や運用結果報告資料の作成 5.Google Tag Managerなどを活用した効果測定のための環境構築 |
| 会社名 | 株式会社KIYONO |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂6丁目9−17 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | 以下業務をお任せします。 ・デジタル広告における各媒体における入稿、運用、レポーティング ・予算管理 ・効率的なオペレーションの仕組み構築 ・運用マニュアル作成 ・入稿フロー構築 など |
| 会社名 | 株式会社もしも |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 東品川2-2-24 |
| 給与 | 年収 500 ~ 800 万円 |
| 業務内容 | 自社で運営する家具・インテリア通販サイト「RASIK (ラシク)」のSEO業務全般を担当していただきます。 自ら考え、実行しながら、公式ストアの自然検索経由の売上拡大に貢献いただける方を募集します。 【具体的な業務】 ・構造の見直しやカテゴリの最適化 ・自然検索流入データの管理と分析 ・技術的な課題の発見と解決(弊社エンジニアと協力しながら) ・ストアの課題の洗い出し ・UI・UXの改善 ・SEO施策の提案と実施(内部施策と外部施策) ・SEOトレンドの社内共有 |
| 会社名 | 株式会社Var |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 荏原3丁目1-35 |
| 給与 | 年収 0 ~ 0 万円 |
| 業務内容 | 携わっていただくのは、マーケティングです。弊社が運営するITスクールRareTECHやインフラ学習サイトエンベーダーのデジタルマーケティング領域を全体的に見て頂きます。 マーケティング戦略の立案から実行まで、幅広く担当していただきます。 【担当業務】 マーケティング・PR業務全般 ・戦略立案 └マーケティングファネルの作成 └ペルソナ、カスタマージャーニーのアップデート └KPI設計 ・戦略実行 └ライティング └広告運用 └配信設定 └各種A/Bテスト |
| 勤務地 | 東京都新宿区 北新宿2-21-1 |
|---|---|
| 給与 | 年収 420 ~ 552 万円 |
| 業務内容 | ■本ポジションの仕事内容 Tiktok、X(旧Twitter)、Meta広告、YouTube Shortsなどの主要SNSプラットフォームを駆使し、成果最大化に向けたマーケティング推進をお任せします。 日々、運用結果を分析し、設定したKPIの達成に向けて具体的な改善施策を見つけ、各SNSにおけるパフォーマンスの最大化を目指します。 スピード感とチームワークを重視しており、基本的にはメディアごとに担当を分担しますが、ユーザーの反応に直結するショート動画の台本作成などは、部全体でアイデアを出し合いながら共同で推進するなど、チーム一丸となって成果に取り組みます。 <主な業務内容> 【戦略・分析】 KGI達成に向けた数値分析、レポーティング、課題設定、改善施策の推進 【予算管理】 広告出稿における数千万円規模の予算策定と効果的な配分調整 【クリエイティブ】 ・静止画/バナークリエイティブの企画・作成 ・効果検証に基づく動画クリエイティブの編集ディレクション(一部修正作業含む) ・動画制作にかかる企画立案から台本作成 メンバーは全出社で就業しており、スピードが重要となる広告運用において「すぐに聞ける」/「素早く連携できる」文化が根付いています。 また、日々の何気ない会話から新たなクリエイティブを生み出すこともあり、出社を活かした柔軟な運用を行っています。 |
| 会社名 | AMBL株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂9-7-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 1000 万円 |
| 業務内容 | 【Webプロデューサーの役割】 大手ナショナルクライアントのデジタルマーケティング戦略とその実現に向け、デジタルチャネルの課題を言語化し、その課題を解決するためのサービス企画や施策提案、プロジェクト全体の管理とプロデュースを行います。プロジェクト実行の総責任者として、最適な体制構築とソリューションを企画・提案・伴走し、プロジェクトを成功へ導いていただきます。 コンサルティングや提案だけで終わるのではなく、クライアントのビジネスに深くコミットし、実装後のROIまでを担保することがミッションです。 【具体的な仕事内容】 ・クライアントの将来と課題を踏まえたプランニング ・プロジェクト計画、収益計画、稼働計画による案件マネジメント ・スタッフのアサイン、ディレクターとの連携による進行管理 ・既存案件に対してPDCAサイクルを回しながら改善の提案・実行 ・契約をはじめとする各種証憑の締結業務・管理(バックオフィスと分担) 手がけるプロジェクトは、ウェブサイトやアプリ、データ基盤など多種多様。 クライアントの業界も多岐にわたるので、幅広いPJに携わることで、プロデューサーとして、大きく成長できる環境があります。 <案件事例> ・大手時計メーカーのグローバルサイトのPMO支援及び改善 ・大手製粉メーカーの業務効率化を図ったアプリ構築 ・大手製造業のAIナレッジマネジメントシステムの構築・エンハンス開発 ・大手テーマパークのBIツール構築 ・大手保険業のウェブサイト運用及び改善 【所属事業部】UXデザイン事業部 大手ナショナルクライアントのデジタルマーケティング戦略とその実現に向け、ウェブサイトを始めとするデジタルチャネルの課題を言語化し、その課題を解決するためのコンテンツ企画や施策提案、プロジェクト全体の管理とプロデュースを行います。クライアントとの折衝を通して課題を抽出し、プロジェクト実制作の総責任者として、最適な体制構築とソリューションを企画・提案し、プロジェクトを成功へ導いていただきます。 【部署の体制】 メンバー数:50名程度 平均年齢:30代 男女比:半々 職種割合:Webディレクター 60%、プロデューサー 10%、他 30% ※株式会社Dirbatoでの採用となります |
| 会社名 | 株式会社AVIC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂1-12-32 |
| 給与 | 年収 700 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | ■仕事概要 今後も更なる事業成長の実現に向けて、クリエイティブ組織を積極的に強化する方針です。 私たちのチームが求めるモーションデザイナーは、単にAfter Effectsで映像を美しく飾る人ではありません。お任せしたいのは、各媒体の特性に合わせた動画広告の「構成(コンテ)」から「実制作(After Effects)」、そして効果検証までの一連のフローです。 「なんとなく心地よい動き」を、論理的な「視線誘導」と「効率的なテンプレート」へと昇華させる 。 自分一人が作る速さではなく、チーム全体の生産性を技術で底上げすることに喜びを感じる、そんなリーダー候補を探しています 。 「TikTokならUGC風の冒頭フック」「Metaなら無音でも伝わるモーショングラフィックス」など、媒体ごとの勝ちパターンを理解し、ロジカルに演出を設計してください。 また、ご自身の制作だけでなく、社内メンバーへの「After Effectsの技術指導」や「テンプレート(Mogrt)作成による効率化」も担っていただき、動画制作チームを構築するリーダー候補としての活躍を期待しています。 ■具体的な業務内容 〇SNS広告動画の企画・構成(コンテ作成) └ターゲットインサイトに基づいた「冒頭1秒のフック」の設計 └構成案(字コンテ・絵コンテ)の作成 〇After Effects / Premiere Proを用いた実制作 └モーショングラフィックス、実写合成、キネティックタイポグラフィの制作 └スマホ全画面(9:16)やフィード(4:5 / 1:1)など、媒体規定に合わせた最適化 〇制作フローの構築と技術指導(教育) └チームメンバーへのAE技術レクチャー(グラフエディターの使い方、エクスプレッション等) └誰でも修正可能なプロジェクトファイルの整理ルール策定 〇Premiere Pro用テンプレート(Mogrt)の作成・配布 └クリエイティブ分析・改善 〇視聴維持率やCTRのデータ分析と、次回の改善案(PDCA)の提示 |
| 会社名 | オーガニックグループ株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 神南1-19-4 |
| 給与 | 年収 360 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | 不動産DX事業「COCO ROOM」は、SNS起点のオンライン賃貸サービスとして急成長し、立ち上げからわずか1年でLINE登録者数 No.1(11万人) を達成しています。 「COCO ROOM」を日本一の不動産サービスへと成長させていくために、2人目となるマーケティングメンバーを募集します。 営業メンバーと密に連携しながら、「集客数を伸ばす × 成約率を上げる × 顧客体験を向上させる」という事業成長の核となる役割を担っていただきます。 【職務内容】 ・Lステップの設計・運用・改善 ・CRM(顧客体験づくり) └流入~入居後のコミュニケーションやリピートを生む導線設計 ・広告運用 └売買物件の広告運用(販売用LP×広告) └商品型・プロダクト型のマーケティングも経験できる希少環境です。 ・データを使った改善企画: └営業・管理チームと連携し、既存サービスに加えて新規サービスの企画~事業グロースの導線設計や改善、簡単なデザイン作成を行う |
| 会社名 | 株式会社メディアエイド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-20-3 |
| 給与 | 年収 600 ~ 1000 万円 |
| 業務内容 | エンタープライズ領域のSNS広告チームにおいて、顧客戦略及び組織戦略の立案から実行までを行います。 具体的には以下の業務内容を担当いただきます。 ・クライアントのマーケティング課題に応じたSNS広告, リスティング広告, ディスプレイ広告の活用戦略および運用プランの立案 ・アカウント設計. キーワード選定, 入札, クリエイティブ, LP制作等、効果の最大化に向けた運用方針の策定 ・定期的な効果数値のチェック, 改善施策の立案, オペレーターへの設定変更指示 ・希少性の高い生活者データを武器にしたロケーションマーケティング ・運用組織の立上げ, 採用, 組織開発, 育成 <チームメンバー> CEO, SNSソリューション事業本部長 (戦略の企画立案における連携) <パートナー> COO (戦略の企画立案における連携) , CFO (IRや予算策定における連携) , 組織開発担当1名 (人事企画における連携) , 各事業部長/チームマネージャー ■入社後のオンボーディングイメージ <入社1ヶ月目> ソリューション事業本部長と同じレベルでソリューション事業本部の事業戦略及び全社としての事業戦略の深い理解が必要なポジションです。 まずは会社の思想や現在地、事業の課題やポテンシャル、働くメンバーの志向性の理解を1on1や商談同席等を通じて行っていただきます。必要に応じて現場感覚を掴むために、最初は実際の商談を捌きながら、顧客の課題や弊社の強み・弱みを理解いただきます。 同時に、SNS広告チームにおける各チームのミッションを定義し、イシューに優先度を立てて目標設定を行います。 <入社2~3ヶ月目> 3ヶ月後までをオンボーディング期間として設定し、CEOとソリューション事業本部長と連携してエンタープライズ顧客の開拓のための広告運用戦略の立案及び広告の実運用。 エンタープライズ顧客の広告運用における優先度の高いイシューを解決するための打ち手を施策に落とし込んで実行いただきます。 また、徐々にSNSマーケティング部の組織図の解像度を上げつつ、日本一のSNSソリューション営業部隊を作るための組織図の設計や中長期戦略の立案を行います。 <入社4ヶ月目~> オンボーディング期間が終了となり、SNSマーケティング部の成果に責任を持って中長期戦略の実行をリードいただきます。 |
| 会社名 | オーガニックグループ株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 神南1-19-4 |
| 給与 | 年収 400 ~ 800 万円 |
| 業務内容 | ■業務内容: ・顧客分析(担当KPIとして継続率、LTVなど) ・分析結果を元にしたCRM施策の考案及び実行(メルマガ、同梱物の設計、各種キャンペーン) 商品の継続的な定期購入のための施策を幅広く担当頂きます。 ■具体的な施策 ・アップセル(サンクスSMSの導入、サンクスアップセル、アクティブアップセル、アップセルページ改修、同梱物制作) ・解約阻止(解約阻止スクリプト見直し、解約阻止クーポンの導入) ・休眠掘り起こし (休眠掘り起こしTEL、休眠掘り起こしメールの導入) ・キャンペーン企画・準備 /運用 /振り返り ・メルマガ作成/配信、SNSコンテンツ作成などなどがキャンペーンの運用 ・顧客が満足するサイトなどのUI/UXの要件定義 ・お客様のお声から商品開発の企画~進行 |
| 会社名 | オーガニックグループ株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 神南1-19-4 |
| 給与 | 年収 400 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | セールスライティングを軸にどんな商品でも売れる『本物のマーケター』となりたい方を募集します。 【業務内容】 Web広告から流入する記事型LPを作成し、潜在的なユーザーの顧客獲得に繋げるセールスライティング業務に従事頂きます。 1日に100個しか売れない商品が、あなた次第では1日に1000個、10000個と売れていくかもしれません。入社1ヶ月目で執筆記事を月間1億円以上の広告費で出稿する事も可能です。 どのような商品・サービスでも売れるセールスライティングスキルを身に着けたい、記事だけではなく事業拡大に繋げる視野の広いマーケティングスキルを身に着けたい、成長意欲の高い方を募集しています。 ・自社商品の売上向上のためのセールスライティング ・市場調査 ・記事制作、修正 ・画像編集(社内のデザイナーに依頼することも可能です) ・効果検証 ▼魅力 ・自社D2C商品の記事LPをリサーチ・構成・執筆し、企画〜効果検証まで一気通貫で担当できるインハウスセールスライター職です ・入社1ヶ月目から月数千万円の広告費で自分のコピーをテストし、売上を10倍・100倍に伸ばすスケール感を味わえます ・記事広告の枠を越えて商品LP制作や商品開発・広告運用まで関わり、コピーライティング×マーケティングの専門性を磨き続けられる環境です |
| 会社名 | 株式会社AVIC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂1-12-32 |
| 給与 | 年収 700 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | 当社はデジタル専業の広告代理店として、「広告を配信すること」がゴールとなっている業界の負に仕組み化で向き合う「マーケティングのスペシャリスト集団」として、お客様1社1社のマーケティングの成果に徹底的に向き合う企業です。東証グロース市場に上場しており、安定的に業績を伸ばしています。 今後も更なる事業成長の実現に向けて、クリエイティブ組織を積極的に強化する方針です。 お任せしたいのは、ランディングページ(LP)やキャンペーンサイトの実装、および技術的なディレクションです。 単にデザインをコーディングするだけではありません。 ランディングページ(LP)の実装において、単にデザイン通りにコーディングするだけでなく、 「スマホで一瞬で表示される軽量化(スピード)」 「ユーザーが迷わず入力できるフォーム(EFO)」 「正確なデータ計測(タグマネジメント)」 これらを技術的なアプローチで解決し、マーケティング成果(CVR)を最大化することがミッションです。 また、社内のディレクターやデザイナーに対し、「どう作れば軽くなるか」「事故を防ぐデータの作り方」などの技術指導を行い、制作チーム全体の技術レベルを引き上げるリーダー(テクニカルディレクター)としての活躍も期待しています。 ■具体的な業務内容 〇広告LP・キャンペーンサイトのコーディング └HTML/CSS/JavaScriptを用いた、崩れにくく軽量な実装 └iPhone/Androidなど、あらゆるデバイス・環境での表示最適化 〇「表示速度」の改善(パフォーマンスチューニング) └画像の軽量化、読み込み順序の最適化による、0.1秒単位のスピードアップ └Lighthouse(PageSpeed Insights)のスコア改善 〇「計測」と「守り」の環境構築 └GTM(Google Tag Manager)を使った正確なタグ設置・管理 └コンバージョン計測のテスト、不具合時の調査(デバッグ) 〇入力フォーム最適化(EFO) └住所自動入力、全角半角の自動変換など、ユーザーのストレスを減らす機能の実装 〇チームへの技術共有 └「こうすれば実装工数が減る」「ここを間違うとバグになる」といった知見のドキュメント化・指導 |
| 会社名 | 株式会社AVIC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂1-12-32 |
| 給与 | 年収 500 ~ 750 万円 |
| 業務内容 | クライアントのマーケティング課題を解決するため、TikTokやMeta等のSNSプラットフォームを中心とした動画広告の戦略立案から企画、制作ディレクション、効果分析までを一気通貫で担当していただきます。 ・戦略立案・コミュニケーション設計 └クライアントの事業・マーケティング課題のヒアリング └3C分析(市場・競合・自社)、ターゲットインサイト分析に基づく課題抽出 └動画広告を起点としたコミュニケーション戦略およびKPIの策定 ・動画広告の企画立案 └上記戦略に基づき、各プラットフォームの特性を最大限に活用した動画のコンセプト企画 └メッセージや訴求軸を定める情報設計、および具体的な構成案・絵コンテの作成 ・制作ディレクション └外部の制作会社やクリエイターに対する企画内容のオリエンテーション └企画意図が正確に伝わるためのコミュニケーションと、クリエイティブのクオリティ管理 └撮影・編集の進捗管理、および納品までのスケジュールマネジメント ・効果測定と改善提案 └広告配信後のパフォーマンスデータ(視聴回数、CTR、CVR等)の分析とレポーティング └分析結果に基づくクリエイティブの改善提案、および次期施策への反映(PDCAサイクルの実行) |
| 会社名 | 株式会社メディアエイド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-20-3 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | ■チームのミッション 「知らなかったを救う。」というミッションを軸に、Instagramを通じてクライアントのビジネスの成長を実現する ■募集背景 過去20年間ホームページが果たしてきた役割と同様に、Instagramがないとそもそもビジネスのスタートにすら立てないという時代が目前に迫っています。そういった背景のもと、クライアントのビジネス基盤を共に構築し、成果に対する責任感とクライアントに寄り添う力のある方を募集しています。 ■業務内容 Instagram運用メンバーは、クライアントと直接やりとりを行い、アカウントを管理・提案を実施したり、外注先とのすり合わせで効果的なコンテンツ制作を指示する役割を担います。Instagramを通じて顧客のビジネス基盤を作り上げるため、入念なリサーチや顧客の思いを反映できるような提案が不可欠です。 ・クライアントのInstagramアカウント運用(企画・投稿・運用管理) ・既存のHPなどをリサーチした上で、アカウントのコンセプトを作成 ・制作面について、外注先とのやりとりや先方への提案 ・エンゲージメントやリンククリック数の向上に向けた改善提案およびPDCAサイクルの実行 ・アカウント運用のパフォーマンスデータを分析し、レポートの作成とクライアントへの新規提案 ■チーム <チームメンバー> メンバー1名, 業務委託10名 <パートナー> SNSソリューション事業本部長, 営業企画, フィールドセールス, カスタマーサクセス,SNSアカウント運用部の各運用チーム |
| 会社名 | 株式会社メディアエイド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-20-3 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | ■チームのミッション 「知らなかったを救う。」というミッションを軸に、SNSを通じてクライアントのビジネスの成長を実現する ■募集背景 SNSは企業にとって不可欠なマーケティングツールとなっています。市場が急拡大する中、第二創業期として、SNS戦略に特化したメンバーを求めています。クライアントと共に成長し、SNS運用を成功に導くため、情熱を持って取り組める方を募集します。 ■業務内容 クライアントのSNSアカウントを運用し、効果的なコンテンツ戦略を実施する役割を担います。SNSを通じて、クライアントのブランド価値を最大化し、エンゲージメントを高めることが求められます。 ・クライアントのSNS(TikTok, YouTube, Instagram等)アカウント運用のご支援 ・事業目標に沿ったアカウントコンセプトの設計およびブランディング戦略の立案 ・トレンドやアルゴリズムを分析し、最新のマーケティング手法を取り入れたコンテンツの企画・構成作成 ・クライアントの魅力を引き出す撮影・投稿などのトータルディレクション ・アカウントのパフォーマンスデータを分析し、改善に向けたPDCAサイクルを実行 ・分析レポートの作成と、データに基づいた戦略的な改善策のクライアント提案 ・外部制作パートナーとの連携および進行管理 ■チーム TikTokチームもしくはInstagramチームもしくはYouTubeチーム |
| 会社名 | 株式会社メディアエイド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-20-3 |
| 給与 | 年収 350 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | ■業務内容 YouTube運用メンバーは、クライアントのchアカウントを管理・運用し、効果的なコンテンツ戦略を実施する役割を担います。YouTubeを通じて、クライアントや演者のブランド価値を最大化し、登録者を増加させ、目的や目標を追いながらをクライアントの満足度を高めることが求められます。 ・クライアントのYouTubeアカウント運用代行(投稿・運用管理・分析) ・トレンドを把握し、最新のマーケ手法を取り入れたコンテンツの企画, 構成作成 ・クライアント・演者の魅力を最大限に引き出す撮影ディレクション ・動画再生数を最大化する編集・投稿ディレクション ・エンゲージメントや登録者数の向上のためのPDCAサイクルの実行 ・アカウント運用のパフォーマンスデータを分析し、レポートの作成とクライアントへの提案 |
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 大崎2丁目11番1号 |
| 給与 | 年収 550 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | Direct Sales Sec.(ダイレクトセールス) SMNの自社プロダクトやデジタル広告メディアの提供を通じて、クライアントのマーケティング活動支援業務や新規開拓に携わっていただきます。 クライアントのビジネスを理解し、業界や競合環境、目標、課題を深く把握した上で、自社プロダクトを用いた広告プランや、多様な広告商品をミックスした提案をしていただきます。 |
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 大崎2丁目11番1号 |
| 給与 | 年収 550 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | SMNの中核ビジネスであるアドテクノロジー事業にてコンサルティングセールスを行っていただきます。 当社は企業の広告宣伝費用をまとめて引き受け、最適な広告効果を得られるように自社システムを活用した広告配信を提案・実行しています。 販路については、広告代理店をメインとし新規開拓、既存クライアントへの提案のどちらも担当いただきます。 案件の受注から広告運用提案までトータルで担当いただきますので、クライアントとの確かな関係性を構築することが重要となります。 また、広告運用フェーズでは広告運用コンサルタントとの連携が欠かせないため、社内の協力体制も築いていただきます。 |
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 大崎2丁目11番1号 |
| 給与 | 年収 450 ~ 800 万円 |
| 業務内容 | 現在進行中の新規サービスにおける主担当を中心に、以下のような業務を横断的・柔軟に担っていただきます。 ▼AIコミュニケーション戦略支援サービス「SENZAI」の営業・営業企画 -クライアント企業の課題ヒアリングとソリューション提案 -リード創出に向けたマーケティング戦略の立案と実行 -営業戦略の構築と実行 ▼新規サービスの立ち上げ・推進 -市場調査・分析に基づいた新規事業アイデアの創出 -ビジネスプランの策定、事業計画の立案・実行 -KPI設定と進捗管理、課題発見と解決策の実施 -社内外のステークホルダーとの連携・折衝 ▼社内外との連携・プロジェクト推進 -他部署やパートナー企業との調整、関係構築 -他プロジェクトへのアサインの可能性あり(状況に応じて) <<事業開発例>> ・AIコミュニケーション戦略支援サービス「SENZAI」 ※詳細は面接時にお伝えいたします。 |
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 大崎2丁目11番1号 |
| 給与 | 年収 600 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | インターネット広告配信システムの中で、直近ではユーザーターゲティングアプローチの提案・実装、ユーザーの広告クリックや商品購入予測モジュールの改善、広告入札戦略の最適化、コンテキストマッチアプローチの探索といった、コアアルゴリズムの研究開発を担っていただきます。また、データ分析による広告配信効果改善施策の提案と配信実験の実施などを行っていただきます。 技術トレンドや業界トレンドを考えた上で、的確な出口を念頭に、研究開発のPDCAを効率よく高速に回していただきます。 オンライン・オフラインを問わず、広告主、メディア、エンドユーザーのあらゆるデータを横断的に分析することは、既存のソリューションの改善や新たなサービスのアイディアにつながる極めて重要なアクションです。データの力をフルに活かしてビジネス課題を解決していける人材を歓迎します。高い技術が求められる環境でビジネスに貢献して実績を積みたい意欲のある方が、真価を発揮できるポジションです。 ■開発環境 ・言語:Python (Jupyter notebook), SQL, Java , Julia ※稀に使用 ・OS:Linux (開発・分析環境) , Macもしくは Windows (事務作業/資料作成) ・フレームワーク: scikit-learn, lightGBM, PyTorch, apache superset, 独自開発のもの ・ソースコード管理:Github ・コミュニケーションツール:Slack, Chatwork(ビジネスサイドとのやり取りで使用) |
| 会社名 | 株式会社メディアエイド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-20-3 |
| 給与 | 年収 400 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | SNSアカウント運用部のセールスチームは、サービス提供領域を常に拡大して成長を続けている正社員7名の少数精鋭チームとなっておりますが、1年間で倍の人数まで拡大予定となっております。そのため、一般社員としてセールス組織がより成果を出せるための仕組みづくりや構造化のサポート、そしてSNSソリューションというまだ世の中での正解がないサービスを最適な形で企業に提供できるようにするための業務を幅広くご担当いただきます。圧倒的当事者意識を持って課題解決に向き合える仲間と一緒に働きたいです! ・営業戦略・計画のサポート └営業目標の達成に向け、チーム全体または個人の活動計画策定 └チームメンバーの営業活動に必要な資料作成やデータ整理 └マーケットリサーチと分析サポート └競合他社や市場の動向、営業現場からの情報を収集し、マーケティング分析の基礎データ作成 └分析結果に基づき、新たな営業施策や推進テーマに関するアイデアを提案 ・ソリューション開発支援 └営業現場で必要となるソリューションの研究開発や設計業務のサポート └成功事例や業界トレンドを調査し、最適な提案方法を模索 └KPIモニタリングとレポーティング └営業戦略や施策の進捗状況について、事実・データに基づき、定量的なモニタリング業務(数字の収集・集計・グラフ化など) └これらのデータを基に定期的なレポートを作成し、課題発見に貢献する。 ・セールスツールとナレッジの整備 └現場状況を踏まえ、営業活動に必要な営業資料やトークスクリプトなどの「武器」の作成・更新 └セールスナレッジ(成功事例など)を体系的に整理し、チームへの共有・展開をサポート ・インサイドセールスおよび営業活動 └インサイドセールスとして、リード(見込み顧客)への架電やメールなどを通じたアプローチを行い、商談機会を創出する。 └セミナーや展示会の企画立案と獲得したリードに対する後追い(フォローアップ)を主導し、商談化に繋げる |
| 会社名 | 株式会社AVIC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂1-12-32 |
| 給与 | 年収 400 ~ 800 万円 |
| 業務内容 | SEOコンサルタント/営業と連携し、WEBツールを利用し、大手クライアントの課題分析、アクセス解析、施策立案、レポート作成等を行っていただきます。 ・SEOコンサルティングに必要な各種ツールを用いた分析 ・外部リンクの精査・調査 ・検索エンジンに最適化されたWebサイトの設計、プランニング ・順位、成果レポートの作成 ・顧客との折衝、交渉、定例会の実施や日々の報告、提案 ・サイト改善案、その他広告の提案 ・営業提案補助、提案同行 ・最新のSEO施策の研究 など |
| 会社名 | 株式会社メディアエイド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-20-3 |
| 給与 | 年収 400 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | ■業務内容 メディアエイドはクライアント様のSNSマーケティングの効果を最大化するために様々なソリューションを展開しています。 アカウント運用、インフルエンサーマーケティング、広告運用など様々な領域に触れながら全体の戦略設計〜運用を担当いただきます。 ・広告(Google, Meta, X, TikTok など)の運用・最適化 ・広告クリエイティブの企画・作成・改善提案 ・キャンペーンのパフォーマンス分析、レポーティング ・クライアントとの打ち合わせや戦略提案 ※自社事業の広告運用〜マーケ設計も行うので広範的なマーケティングが経験できます <チームメンバー> マネージャー1名, メンバー2名、インターン3名、業務委託数名 ■入社後のオンボーディングイメージ ※下記一例 <入社1ヶ月目> 事業理解やチーム理解から始まり、広告運用やクリエイティブ制作に関して広く学んでいただきます。独自の分析手法やマーケティング手法をキャッチアップしていただき基礎力を身につけていただきいます。 <入社2~3ヶ月目> 実際に業務の運用や制作に参画してもらい、基本的なスキルを身につけていただきます。サポート付きで案件を担当し、実際の効果等を見ながらスキルアップしていただきます。 <入社4ヶ月目以降> 複数の案件を担当し、自らが責任を持って遂行していただきます。広告運用にとどまらず他のチームと連携を取りつつ顧客の満足度向上に寄与していただきます。 |
| 会社名 | 株式会社AVIC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂1-12-32 |
| 給与 | 年収 700 ~ 1200 万円 |
| 業務内容 | クライアントに高品質のサービスを提供するために、組織やチームを牽引していただきます。 ・クライアントの主担当(2~3社程度) ・市場、競合調査、ターゲット、コミュニケーション設計などの戦略設計・提案 ・デジタル広告の企画、メディアプラン作成、広告運用 ・リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告、動画広告、DSP広告などを用いた広告運用 ・広告効果を向上させるための分析・施策立案 ・顧客への成果レポーティング・改善施策の提案 ・メンバーの成果物のクオリティチェック ・メンバー評価 など |
| 会社名 | 株式会社メディアエイド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-20-3 |
| 給与 | 年収 350 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | ■業務内容 TikTok運用メンバーは、クライアントのSNSアカウントを運用し、効果的なコンテンツ戦略を実施する役割を担います。TikTokを通じて、クライアントのブランド価値を最大化し、エンゲージメントを高めることが求められます。 ・顧客のニーズ、目標に沿ったアカウントコンセプト設計、ブランディング設計 ・クライアントのTikTokアカウント運用(企画・台本作成・撮影・分析) ・トレンドを把握し、最新のマーケティング手法を取り入れたコンテンツの企画、制作 ・TikTokのアルゴリズムを活用し、最適な投稿タイミングやコンテンツスタイルの提案 ・エンゲージメントの向上に向けた改善提案およびPDCAサイクルの実行 ・アカウント運用のパフォーマンスデータを分析し、レポートの作成とクライアントへの提案 |
| 会社名 | 株式会社AVIC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂1-12-32 |
| 給与 | 年収 700 ~ 900 万円 |
