媒体社の求人検索結果
検索結果:4件
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 大崎2丁目11番1号 |
| 給与 | 年収 550 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | Direct Sales Sec.(ダイレクトセールス) SMNの自社プロダクトやデジタル広告メディアの提供を通じて、クライアントのマーケティング活動支援業務や新規開拓に携わっていただきます。 クライアントのビジネスを理解し、業界や競合環境、目標、課題を深く把握した上で、自社プロダクトを用いた広告プランや、多様な広告商品をミックスした提案をしていただきます。 |
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 大崎2丁目11番1号 |
| 給与 | 年収 550 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | SMNの中核ビジネスであるアドテクノロジー事業にてコンサルティングセールスを行っていただきます。 当社は企業の広告宣伝費用をまとめて引き受け、最適な広告効果を得られるように自社システムを活用した広告配信を提案・実行しています。 販路については、広告代理店をメインとし新規開拓、既存クライアントへの提案のどちらも担当いただきます。 案件の受注から広告運用提案までトータルで担当いただきますので、クライアントとの確かな関係性を構築することが重要となります。 また、広告運用フェーズでは広告運用コンサルタントとの連携が欠かせないため、社内の協力体制も築いていただきます。 |
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 大崎2丁目11番1号 |
| 給与 | 年収 600 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | インターネット広告配信システムの中で、直近ではユーザーターゲティングアプローチの提案・実装、ユーザーの広告クリックや商品購入予測モジュールの改善、広告入札戦略の最適化、コンテキストマッチアプローチの探索といった、コアアルゴリズムの研究開発を担っていただきます。また、データ分析による広告配信効果改善施策の提案と配信実験の実施などを行っていただきます。 技術トレンドや業界トレンドを考えた上で、的確な出口を念頭に、研究開発のPDCAを効率よく高速に回していただきます。 オンライン・オフラインを問わず、広告主、メディア、エンドユーザーのあらゆるデータを横断的に分析することは、既存のソリューションの改善や新たなサービスのアイディアにつながる極めて重要なアクションです。データの力をフルに活かしてビジネス課題を解決していける人材を歓迎します。高い技術が求められる環境でビジネスに貢献して実績を積みたい意欲のある方が、真価を発揮できるポジションです。 ■開発環境 ・言語:Python (Jupyter notebook), SQL, Java , Julia ※稀に使用 ・OS:Linux (開発・分析環境) , Macもしくは Windows (事務作業/資料作成) ・フレームワーク: scikit-learn, lightGBM, PyTorch, apache superset, 独自開発のもの ・ソースコード管理:Github ・コミュニケーションツール:Slack, Chatwork(ビジネスサイドとのやり取りで使用) |
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県福岡市中央区 天神2丁目8番38号 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | SMNの中核ビジネスであるアドテクノロジー事業にてコンサルティングセールスを行っていただきます。 当社は企業の広告宣伝費用などをまとめて引き受け、その中で最適な広告掲載の効果を得られるように自社システムを活用した広告配信を行っています。 販路については、広告代理店をメインとし、新規開拓、既存クライアントフォローのどちらも担当していただきます。 案件の受注から運用提案までトータルで担当いただきますので、クライアントとの確かな関係性を構築することが重要となります。 また、広告運用フェーズでは運用コンサルタントとの連携が欠かせないため、社内の協力体制も築いていただきます。 ※参考:アドテクノロジーについて https://www.so-netmedia.jp/recruitment/about/ad_technology/ |
© Heart Full Co., Ltd. All Rights Reserved.