一部リモートワーク可の求人検索結果
| 会社名 | 株式会社KIYONO |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂6丁目9−17 |
| 給与 | 年収 350 ~ 650 万円 |
| 業務内容 | 株式会社KIYONOは、コンサルティングファーム×Sier×広告代理店のハイブリッド組織です。 この度、WEB広告デザイナーを募集します。 【具体的な業務内容】 ご経験やご希望に応じて、以下のような業務をお任せします。 ①デザイナー領域 ・広告バナーの制作 ・LPのデザイン・実装 ②クリエイティブディレクター領域 ・戦略的クリエイティブ提案資料作成 ・クリエイティブ制作指示書作成 ・デザイナーディレクションおよびデザインクオリティ管理 |
| 会社名 | 株式会社CARTAHOLDINGS |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 虎ノ門2-6-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 700 万円 |
| 業務内容 | 株式会社ヨミテはCARTA HOLDINGSの子会社として2018年10月に設立しました。 これまで、通販事業を主軸に事業を展開し、累計販売本数200万本を超えるデオドラントクリーム「プルーストクリーム」を、日本一の家庭用ハーブピーリング「on:myskin」を筆頭に顧客の声に耳を傾け様々な悩みに応える商品を展開しています。 ■募集背景 「ものづくりを通して、楽しい人生の原点をつくる」というビジョンのもと、お客様一人ひとりの悩みや理想に寄り添った商品づくりを行っています。 2年後の売上100億円を目標に掲げ、既存ブランドのさらなる成長に加え、新たなブランド・商品の企画開発にも積極的に取り組んでいます。 メーカーとして、商品を届けて終わりではなく、お客様の声をもとに商品開発やリニューアルを重ね、より多くの方に感動体験を届けていくことが私たちの役割です。 毎年複数の商品を企画・リリースしながら、ブランドごとの価値を磨き、より多くのお客様に選ばれるブランドへと育てていきたいと考えています。 今後の商品リリースや既存商品の拡販を見据え、事業拡大のためクリエイティブ人材を募集します。 ■業務内容 デザインを通じて商品の価値を顧客に伝わる形へ表現することをミッションとし、プレイングアートディレクターとして、ご自身でも手を動かしながら自社商品の拡販に向けてパッケージデザイン、LP、CRM等における制作業務に従事していただきます。 将来的には担当ブランドを持ち、社内のマーケターと連携しながらデザインにおけるビジネス貢献の最大化を目指していただきます。 広告効果やLP改善の結果を見ながらデザインを磨いていくことができるため、ご自身のデザインがどのように事業成果へつながったかを実感しやすい環境があります。 ▼具体的な業務 ・PKGデザイン、商品LP、同梱物、販促物、広告バナー、SNS広告、記事LPなどのデザイン制作 ・商品訴求、ターゲット、媒体特性に合わせたビジュアル設計 ・マーケティング担当、商品企画、外部パートナーとの連携 ・ブランドトーンを守るためのデザイン品質管理 ・生成AIを活用したラフ案作成、素材検討、制作スピード改善 ※株式会社CARTA HOLDINGS雇用、株式会社ヨミテへ出向となります。 ※福利厚生、雇用形態等に変更はございません。 |
| 会社名 | 株式会社HRC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区 高田3-14-29 |
| 給与 | 年収 430 ~ 550 万円 |
| 業務内容 | ■こんなことを期待しています 現在、社内のWEBデザイナーが3名となります。 新ブランドを立ち上げていくにあたり、自社通販サイト・ LPのデザイン、バナー作成等、幅広く業務を担って頂きます。 ブランドの価値をデザインを通じて高めていただくために、量より質にこだわってデザインを創造しています! 「ユーザー目線であることを意識したデザイン」を重視しており、「どうしたらお客様に情報や弊社の想いが伝わるか」「どうやったら弊社商品をお客様に選んでいただけるか」を、仲間と共に考えながら「デザイン業務」をお任せします。 自社商品の魅力をより多くの人に伝えるために、他のメンバーと協力しながら、あなたのアイデアをカタチにしてください。 ▼具体的には ・バナー制作 ・LP制作(構成・デザイン) ・自社サイト制作 ・ABテストの実施 ※簡単なコーディングであればご自身で行っていただく場合もございます |
| 会社名 | 株式会社SORAMICHI |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 大手町1-5-1 |
| 給与 | 年収 519 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | 当社は、企業のデジタルマーケティング活動を支援し、顧客体験(CX)最大化に取り組むコンサルティングファームです。 特にデジタル広告領域においては Google Premier Partner 認定企業 として、大手企業を中心とした広告戦略立案から運用、効果検証まで一貫して支援しています。 広告コンサルタントは、データに基づいた戦略設計・運用改善を通じて、クライアントの集客・売上拡大に貢献するポジションです。 【仕事内容】 ・インターネット広告(Google、Yahoo!、SNS広告など)の戦略立案・運用 ・データ分析に基づいた広告効果検証および改善提案 ・クライアントのマーケティング課題に応じた広告プランニング ・広告運用に関するレポーティング・改善提案資料の作成 ・経営層・マーケティング担当者へのプレゼンテーション ※将来的にはCX全体を視野に入れたマーケティング戦略コンサルティングへ成長 【主な取引先】 東証プライム市場上場企業を含む大手企業が中心で、金融、不動産、流通、製造業など、産業は多岐にわたります。 【認定・パートナーシップ】 ・ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得 ・プライバシーマーク(Pマーク)認証取得 ・Google Premier Partner 認定 ・Salesforce コンサルティングパートナー ・KARTE 導入・運用認定(有資格者多数) ・Braze 認定パートナー ・Snowflake コンサルティングパートナー ・金融IT推進協会法人会員 |
| 会社名 | シンクトワイス株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂3-9-18 |
| 給与 | 年収 450 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | ■概要 新卒紹介エージェント事業において、就活生の集客最大化と、サービス認知・ブランド価値向上を担うマーケティング業務をお任せします。 当社では「納得感のあるマッチング」を大切にしており、単なる送客数の最大化ではなく、当社サービスを理解・共感したうえで登録いただける学生を増やすことを重視しています。 入社後はまず、毎月の学生集客目標達成に向けた獲得型マーケティング業務を中心に担当いただき、その後は適性や志向に応じて、認知拡大・ブランディング施策にも領域を広げていただく想定です。 ■具体的な業務内容 1. 集客・獲得マーケティング ・Web広告の運用・改善(Google、SNS広告、各種運用媒体 など) ・広告管理画面を用いた入稿・運用・数値分析・改善施策の実行 ・代理店/ASP/媒体社との折衝、出稿条件の調整、関係構築 ・予算配分の設計、広告効果のモニタリング、費用対効果の改善 ・予約数・面談数などKPI達成に向けた施策立案と実行 ・ユーザー行動データをもとにした訴求・導線・クリエイティブ改善 ・LPO、CRM・LINE等を活用した歩留まり改善施策の企画・実行 2. 認知拡大・ブランド強化 ・エージェントサービスの認知向上に向けたSNS施策の企画・運用 ・コンテンツ企画・制作ディレクション(記事、インタビュー、SNS投稿、動画等) ・学生に伝わるブランドメッセージ、訴求軸の設計 ・キャリアアドバイザー(CA)を起点にした発信企画・ブランディング施策 ・インフルエンサーとのタイアップ施策、記事企画、SEOを意識したコンテンツ展開 ・学生からの口コミ・評価・ユーザーの声を活用した認知施策の企画 3. 事業成長に向けたマーケティング企画 ・集客チャネル全体の設計・改善 ・事業目標から逆算したマーケティング戦略・戦術の立案 ・社内のキャリアアドバイザーや関連部署と連携した施策推進 ・AI等の新しいツールも活用しながら、スピード感を持って仮説検証を回す業務 |
| 会社名 | 株式会社トライバルメディアハウス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 新橋1-1-13 |
| 給与 | 年収 600 ~ 1200 万円 |
| 業務内容 | 【職務内容】 大手・中堅クライアント(直取引中心)のパートナーとして、最上流の戦略策定から実行までをPMOとして統括します。 単に施策を回すのではなく、「構造をどう変えれば売上が上がるか」という本質的な問いに対し、独自のメソッドを用いて解を導き出します。 ◆独自メソッドを用いた戦略策定 中堅・大手のクライアントを対象に、「マーケティング戦略コンサルティング」を行っていただきます。領域は、売上に関連するすべてです。代表 池田著の『売上の地図(日経BP)』をベースとしながら、クライアントの売上を分解し構造化。構造化に基づいた戦略の策定を行います。 ◆絵に描いた餅にしない実行支援(PMO) 戦略を描いて終わりではありません。PMO(Project Management Office)として、投資対効果のシミュレーション、PoCの設計、パートナー選定、進行管理、効果検証など、プロジェクトを主導しながら目標達成に向けて伴走します。戦略パートナーとして計画から実行まで一貫してご支援し、長期的な事業成長にコミットします。 ◆ナレッジの体系化と発信 プロジェクトで得た知見を「個人の暗黙知」で終わらせず、「業界のナレッジ(形式知)」へと昇華させます。書籍化やメソッド開発にも関与いただきます。 |
| 会社名 | 株式会社電通デジタル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 東新橋1-8-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 1200 万円 |
| 業務内容 | 担当クライアントとの関係構築・維持やプロジェクトマネジメント全般を担い、クライアントのデジタルマーケティング課題に対する統合的な提案のプロジェクトをリードいただきます。 また、クライアントのビジネス成果最大化に向けて、戦略やKPIを理解した上で達成に向けた最適な顧客体験設計、コミュニケーションシナリオを設計し、その実行支援まで含めてビジネスパートナーとして伴走支援を行います。 デジタルだけに閉じずオンオフ両面でクライアント課題解決を行います。 広告、WEBサイト構築、SNS、CRMなど、クライアントのマーケティング課題に沿って、幅広いプランニングが可能です。 <具体的には> ■フロント業務 ・新規既存に関わらずフロント業務 ・クライアント課題のヒアリングと課題設定 ・マーケティング施策全体の設計・管理・課題内容に応じた解決アイデアの提示 ・他部門連携 ・コンペ対応/提案資料作成 ■受注後活動 ・アサイン調整(必要な機能を定義し社内体制を構築)/収益試算/諸契約対応 ■PM業務:収支管理、クライアントコミュニケーション <具体的な案件事例> デジタルを活用して、飲み方の多様性を推進する「スマートドリンキング」を加速 https://www.dentsudigital.co.jp/release/2022/0106-001217/ |
| 会社名 | 株式会社CARTAHOLDINGS |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 虎ノ門2-6-1 |
| 給与 | 年収 800 ~ 1200 万円 |
| 業務内容 | 電通や電通グループと共に、クライアントのマーケティング課題設定及びマーケティング戦略の立案をしていただきます。 社内外問わず多数のステークホルダーを巻き込むプロジェクトの司令塔として大手ナショナルクライアントの営業担当を担いながら、新規リードの開拓や既存顧客の新規領域への収益最大化も担っていただきます。 ▼詳細 ・新規クライアントの開拓/既存クライアント対応 ・広告主の課題抽出・ターゲット選定 ・上記を踏まえた、マーケティング戦略の立案 ・メディアチームや戦略チーム、制作会社等と連携した戦略提案、実行までのプロデュース ・メディアプランニング・運用型広告のディレクション ・レポート/レビュー資料作成 ・広告主に対しての改善提案 ・クリエイティブ・ランディングページの改善ディレクション ・各種効果測定ツールや調査会社と連携した効果検証 ・オンオフ統合のマーケティング戦略立案 ※1 ※1 テレビCM/Web広告/PR/インフルエンサー/データ/リサーチ/イベント/制作/CRM など デジタル領域の効果測定ツール以外にも、電通グループやCARTA HOLDINGSが保有するテレビCMの視聴ログなどのオフラインデータを掛け合わせた、ユーザーインサイトに基づく広告運用を実現できます。 ▼業務効率化について 入稿やレポーティングなどのオペレーティブな業務をグループ会社 CARTA KNOTと連携することで省力化し、クライアントの課題解決に向き合うための本質的な時間を確保しています。 ▼取り扱い媒体 ・プラットフォームの広告管理ツール:Google/Yahoo!/Meta/X/LINE/等の主要プラットフォーム ・サイト分析に用いるアナリティクスツール:GA4/Adobe Analytics/等 ・LP制作/改善に用いるLPOツール:Clarity/Optimize Next/ミエルカヒートマップ/等 ・クリエイティブ制作関連ツール:Canva/Photoshop/Figma/等 ・メディアプランニングに用いる市場分析ツール:Similarweb/Knowns/ ・オンオフ統合プランニングに用いるプランニングツール※電通グループ独自で保有しているツール等 他、多数 変更の範囲:会社の定める業務(出向先会社での業務を含む) |
| 会社名 | 株式会社KIYONO |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂6丁目9−17 |
| 給与 | 年収 800 ~ 1000 万円 |
| 業務内容 | 株式会社KIYONOは、コンサルティングファーム×SIer×広告代理店のハイブリッド組織です。 この度、クライアントの事業成長をゼロからデザインし、マーケティングの全体最適をリードするストラテジックプランナー(即戦力候補)を募集します。 「守り」の運用改善に留まらず、ナショナルクライアントの経営・事業課題に対し、オンオフを問わない統合的な「攻め」の戦略を立案・実行していただくハイレベルなポジションです。 【具体的な業務内容】 ・オンオフを問わない広告戦略のゼロベースからの立案 ・市場調査・Webサイト分析を通じた、勝つための戦略シナリオ策定 ・コミュニケーションプランニング(WHO×WHAT定義、クリエイティブワイヤーへの落とし込み) ・ストーリー性のある提案資料の作成および、経営層へのプレゼンテーション ・顧客のインサイトを深く汲み取った、本質的な課題解決の推進 ・顧客の目標と真摯に向き合い、事業成長を最大化させるパートナーシップの構築 |
| 会社名 | 株式会社CARTAHOLDINGS |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 虎ノ門2-6-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 720 万円 |
| 業務内容 | ■募集背景 「チャネル」×「業界」の広さと深さを持ったコンサルタントを採用することで、広告運用領域での圧倒的な優位性を作り、CARTAグループの強みであるプロダクト開発力を活かし、 クライアントの業績拡大と新たな価値創出 を実現するため。 ▼詳細 ・広告主の課題抽出・ターゲット選定 ・上記を踏まえた、マーケティング戦略の立案 ・メディアプランニング・実運用 ・レポート/レビュー資料作成 ・広告主に対しての改善提案 ・クリエイティブ・ランディングページの改善ディレクション ・各種効果測定ツールや調査会社と連携した効果検証 デジタル領域の効果測定ツール以外にも、電通グループやCARTA HOLDINGSが保有するテレビCMの視聴ログなどのオフラインデータを掛け合わせた、ユーザーインサイトに基づく広告運用を実現できます。 ▼業務効率化について 入稿やレポーティングなどのオペレーティブな業務をグループ会社 CARTA KNOTと連携することで省力化し、クライアントの課題解決に向き合うための本質的な時間を確保しています。 ▼取り扱い媒体 Yahoo!/Google/X/Meta/LINE/TikTok/Instagram/Zucks/PORTO/その他媒体、オフラインメディアなど、、 変更の範囲:会社の定める業務(出向先会社での業務を含む) インタビュー記事/参考情報 ▼執行役員 高田、営業局部長前田、中途入社新海インタビュー、業務内容、転職背景、組織の成長戦略 など https://www.cartazero.co.jp/ja/career/stories/20250310 ▼2024年下半期 CARTA HOLDINGS総会で優秀賞/セールス賞を受賞した2名へのインタビュー記事 https://www.cartazero.co.jp/ja/career/stories/20250522 ▼CARTA HOLDINGS HR本部副本部長兼 CARTA ZERO執行役員 小林インタビュー 人事「評価・等級・報酬」の設計思想など https://evolution.cartaholdings.co.jp/article-0073/?utm_source=slack&utm_medium=Referral&utm_campaign=article-0073 |
| 会社名 | 株式会社PLAN-B |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 東五反田2-5-9 |
| 給与 | 年収 420 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | ■事業部概要 Growth Tech事業部はデジタルマーケティングに取り組む企業のWeb担当者を中心に、SEO・コンテンツマーケティングの内製化をご支援するSaaS「SEARCH WRITE」を提供しております。現在はSEO領域を起点に、AIエージェントやBPaaS(Business Process as a Service)を組み合わせることで、マーケティングAIエージェント/事業成長OSとしての進化を目指しております。 ■募集背景 当事業部は事業拡大フェーズを迎えており、既存顧客の成功体験を最大化することが成長の鍵となっております。AIやデータ活用が進む中で、カスタマーサクセスには単なるサポート役を超え、顧客の成果創出に直結する提案と伴走が求められております。顧客の声をもとにプロダクト改善や新サービス開発にも関与し、事業全体の成長に寄与していただける方を募集いたします。 ■業務内容 ・自社SaaS「SEARCH WRITE」及び、BPaaSサービスの導入支援、活用促進 ・利用状況やKPIの把握に基づく改善提案、アップセル・クロスセルの推進 ・顧客オンボーディングプロセスの設計・運用 ・解約リスクの早期察知と、ヘルススコア等を活用した対応策の実施 ・顧客の声を収集・分析し、プロダクト・セールス・マーケティング部門へのフィードバック ・解約兆候の早期察知と対策実行によるLTV最大化 ・AIやデータ分析を活用した新しいカスタマーサクセスモデルの実践 ・BPaaSサービスを中心としたサービス開発、AIワークフローの構築 |
| 会社名 | 株式会社電通デジタル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 東新橋1-8-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 1500 万円 |
| 業務内容 | デジタル運用型広告の専門的な知識を駆使し、クライアントに直接向き合いながら、広告の効果/効率の最大化をリードする役割をお任せいたします。 <具体的には> ・クライアントのマーケティング課題に応じた、リスティング広告、ディスプレイ広告/DSP、ソーシャル広告の活用戦略・運用プランの立案 ・アカウント設計、キーワード選定、入札、クリエーティブ、ランディングページ等の、効果の最大化に向けた運用方針の策定 ・定期的な効果数値のチェック、改善施策の立案、オペレーターへの設定変更指示 ・希少性の高い生活者データを武器にしたロケーションマーケティング |
| 会社名 | アークワードコンサルティング株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 内幸町2-1-6 |
| 給与 | 年収 450 ~ 800 万円 |
| 業務内容 | 主に人材業界を中心としたWEB広告(Google検索広告、Meta広告等)の企画・運用・改善を担当していただくWEBマーケティングコンサルタントの募集です。 クライアント企業の課題解決を最短距離で実現するために、市場分析・集客戦略の立案から実際の広告運用、レポーティング、改善提案まで、ひとりのコンサルタントに一気通貫で担当いただく体制です。各担当の裁量も広く、自由に力を発揮していただけます。 【担当案件数】 それぞれのプロジェクトにしっかりコミットしていただくために担当する案件は5件前後を目安としています。 案件規模によりPM、ディレクター、オペレーター等のメンバーがコンサルタントの業務をサポートします。 【クライアント】 大手人材会社からスタートアップ企業まで、BtoCだけでなくBtoBも含め人材業界が中心です。ご自身の転職や副業、案件探し等の経験が活かせます。 【広告媒体】 Google、Meta、Yahoo、Microsoft、SmartNews 等 |
| 会社名 | 株式会社コアテック |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区 青葉台3-6-28 |
| 給与 | 年収 550 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | 事業部横断の戦略推進組織「Marketing Innovation Unit(MIU)」は、各サイトで培われた知見やノウハウを事業部全体の資産へと昇華させ、新たな価値を創造するミッションを担っています。 組織の成長・拡大に伴い、これまで以上に横断的かつ戦略的な推進が必要になった今、その中心を担う人材を新たにお迎えしたいと考えています。 ◆事業部全体のSEO戦略立案・推進 ・複数サイトに共通する課題を分析し、事業部全体のSEOパフォーマンスを最大化するための戦略策定・実行 ・各サイト担当者と連携し、事業目標達成に向けた施策の企画・推進 ・経営層や事業責任者に対する、SEO戦略のレポーティングおよび提案 ◆マーケティング組織力の強化 ・SEOの最新トレンドや新技術をいち早くキャッチアップし、組織全体へ展開 ・事業部全体のスキルアップを目的とした教育プログラム(研修、勉強会など)の企画・実行 ・再現性の高いノウハウを形式知化し、組織の資産として蓄積・共有する仕組みの構築 ◆領域を超えた価値創造 ・広告やSNSなど、他チャネルのチームと連携し、チャネルを横断した総合的なグロース戦略の企画・推進 ・社外への情報発信(ブログ運用、イベント登壇等)を通じた、マーケティング組織のプレゼンス向上 |
| 会社名 | 株式会社コアテック |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区 青葉台3-6-28 |
| 給与 | 年収 520 ~ 780 万円 |
| 業務内容 | トータル月間2000万UU以上、業界トップクラスのデータベース型ポータルサイトを中心に、複数サイトのSEO戦略立案から実行・改善までを一貫して担っていただきます。 当社においてSEOは、数ある集客施策の一つではなく事業成長を支える最重要チャネルです。 検索ユーザーの行動変化や検索エンジンアルゴリズムのアップデートを的確に捉えながら、トラフィック最大化だけでなく、中長期的に「成果を出し続けるサイト構造」を設計・改善していくことがこのポジションのミッションとなります。 扱うサイトはいずれも運用歴が長く、膨大なページ数と独自のデータベース構造を持つため、表層的なSEOではなく、構造理解を前提としたテクニカルSEOを軸にした改善が求められます。 原則として担当サイトは専任制とし、長期的に一つのサイトと向き合いながら継続的な成長を実現していただきます。 【具体的な仕事内容】 ・競合分析、集計データのモニタリングなど各種調査 ・SEO戦略のプランニング ・SEO施策の立案・提案 ・施策実施のディレクション ・データ分析、レポーティング ・新規開発に伴うSEO要件の策定 ・社内に向けてSEOに関する情報発信、啓蒙活動 ★ツールはGoogleアナリティクス360、Google Search Console、GTM、Looker Studio、SEMrush、ahrefs など。 有料ツールも会社として積極的に取り入れてます。 |
| 会社名 | AMBL株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 赤坂9-7-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 1000 万円 |
| 業務内容 | 【募集背景】 AMBLのUI/UXチームは、年20%以上の成長率を誇り、今もなお成長し続けております。年々お付き合いするクライアント様も増え、従来のマーケティング領域での支援に加え、リアルでのセールスプロモーション、さらにはクライアント部門内の業務効率化も含めた領域も支援しています。今後も成長と進化をしていくため、共にビジョンを共有し、ゴールに向かって働けるメンバーを募集しています。 【Webプロデューサーの役割】クライアントビジネスをトータルでプランニング 大手ナショナルクライアントのデジタルマーケティング戦略とその実現に向け、デジタルチャネルの課題を言語化し、その課題を解決するためのサービス企画や施策提案、プロジェクト全体の管理とプロデュースを行います。プロジェクト実行の総責任者として、最適な体制構築とソリューションを企画・提案・伴走し、プロジェクトを成功へ導いていただきます。 コンサルティングや提案だけで終わるのではなく、クライアントのビジネスに深くコミットし、実装後のROIまでを担保することがミッションです。 【具体的な仕事内容】 ・クライアントの将来と課題を踏まえたプランニング ・プロジェクト計画、収益計画、稼働計画による案件マネジメント ・スタッフのアサイン、ディレクターとの連携による進行管理 ・既存案件に対してPDCAサイクルを回しながら改善の提案・実行 ・契約をはじめとする各種証憑の締結業務・管理(バックオフィスと分担) 手がけるプロジェクトは、ウェブサイトやアプリ、データ基盤など多種多様。 クライアントの業界も多岐にわたるので、幅広いPJに携わることで、プロデューサーとして、大きく成長できる環境があります。 <案件事例> ・大手時計メーカーのグローバルサイトのPMO支援及び改善 ・大手製粉メーカーの業務効率化を図ったアプリ構築 ・大手製造業のAIナレッジマネジメントシステムの構築・エンハンス開発 ・大手テーマパークのBIツール構築 ・大手保険業のウェブサイト運用及び改善 |
| 会社名 | FANTAS technology株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 恵比寿4-3-8 |
| 給与 | 年収 700 ~ 900 万円 |
| 業務内容 | 当社の主力事業である「投資用不動産の販売事業」の売上最大化を目指し、「集客・CRM領域の戦略設計」をお任せいたします。 チームメンバーをマネジメントしながら、「集客」「集客後の接続率」「最終的な成約率」それぞれの向上をミッションとしてご活躍ください! 具体的な業務内容 ・自社セミナー広告の戦略設計/予算策定/その他各施策のKPI設計 単純な集客人数だけでなく、「集客人数~歩留まり~成約率」からそれぞれ逆算して設計をお願いしたいと考えております。 ・媒体の入れ替えや新規アライアンスの獲得 「既存のツール」に囚われず、入れ替えや新規開拓も大胆に行なってください! ・関係部署/経営陣との折衝 マーケポジションの代表として、営業部署とディスカッションをしながら双方の納得度が高い戦略設計をお願いいたします。 ・広告代理店の選定及びコントロール 各代理店の稼働状況や成果を見ながら、取捨選択部分も戦略設計としてお任せしたいと考えております。 継続的に成果を出してもらうためのコントロールスキルを期待しております! ・メンバーマネジメント チームの進捗(現状は3チーム)やメンバー個人(計6~7名)の進捗・目標管理をお願いいたします。 |
| 会社名 | ギークス株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 渋谷2-24-12 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 |
| 業務内容 | 弊社が運営するフリーランス向け案件検索プラットフォーム「GEECHS JOB」における、インハウスでのデジタル広告運用およびマーケティング施策全般をお任せします。 本ポジションでは、この事業戦略のアップデートに伴走し、ターゲット層の再定義や新たな訴求軸の構築など、広告戦略の再設計から牽引していただくことを期待しています。 日々の運用においては、単なるリード獲得(流入)にとどまらず、登録・面談設定といった事業指標(フルファネル)を追いかけ、社内デザイナーや他部門のメンバーと連携しながらスピーディに施策を実行していただきます。 【具体的にお任せしたいこと】 ・リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告の運用・最適化 ・広告経由のリード獲得からCV(登録・面談設定)までのファネル設計 ・ROAS分析、レポーティング、改善施策の立案・実行 ・Looker Studio / GA4を活用した広告効果の可視化・ダッシュボード構築 ・ランディングページの企画・改善ディレクション(社内デザイナーと連携) ・イベント集客のための広告・SNS施策の設計 ・ブランド認知施策としての広告クリエイティブの方向性設計 ・生成AIを活用した広告運用・分析業務の効率化 【サービスサイト】 (求職者側) https://geechs-job.com/ (企業側) https://business.geechs-job.com/ 【使用ツール】 広告: Google Ads, Yahoo!広告, Meta広告(Facebook/Instagram), X広告 Analytics: Google Analytics 4, Semrush, Ptengine BI: Looker Studio, Salesforce Tableau CRM CRM/MA: Salesforce, Marketo Knowledge Tool: Notion, Confluence Task management: Asana AI Tools: ChatGPT, Gemini, Claude ※必要に応じて有料アカウント付与 |
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 大崎2丁目11番1号 |
| 給与 | 年収 650 ~ 1000 万円 |
| 業務内容 | ■募集背景 SMNは、ソニーグループのマーケティング・テクノロジー会社として「情報通信技術の進歩を人に優しいかたちにして、愉快なる未来を創る」という理念の元、サービス商品を人々とつなぐ広告配信サービスや、マーケティングソリューションを展開しています。 ソニーグループ各社へマーケティング機能のインハウス化支援を展開する部門にてマネジャー候補を募集しています。 この部門は、ソニーグループ各社に対してデジタル広告のプランニング・運用の他、サービスサイトの運用、顧客データのマイニング、など広くマーケティングソリューションを提供しています。 また、将来的には各社のマーケティングデータを相互活用できるプラットフォーム構築も視野に入れた事業拡張を計画しています。 ■仕事内容 ご入社後、場合によってはアカウントプランナーとして1~2年程度経験を積んでいただいた後、マネジャーとしてメンバーの育成や営業戦略の立案による成果の最大化、組織の目標達成に向けて取り組んでいただきます。 具体的には、当社も属するソニーグループ各社に対して、主に当社オリジナルプロダクト(TV視聴データを活用したデジタル広告、etc)や主要デジタル広告媒体(Google、Yahoo!、Meta、etc)の提供を通じて、グループ各社のマーケティング活動支援業務や新規開拓業務をお任せします。 グループ各社が抱えるマーケティング課題に対し(ケースによっては広告、デジタルの枠に囚われず)伴走型で解決を図っていただくポジションになります。 (業務の変更の範囲:会社が指定する範囲) |
| 会社名 | SMN株式会社 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 堂山町7番9号 |
| 給与 | 年収 435 ~ 550 万円 |
| 業務内容 | SMNの中核ビジネスである、アドテクノロジー事業における広告配信プラットフォームDSPの広告運用を行っていただきます。 ・広告配信戦略の立案から、広告配信設定/入札調整/配信結果の分析/パフォーマンスチューニングなど、当社DSP「Logicad」の広告運用全般を担当していただきます。 ・広告主からお預かりした広告予算を、「誰に」「いつ」「どこで」配信するかをコントロールすることで、広告効果の最大化を実現することがミッションです。 ・営業が受注した案件について、クライアントが設定するKPI達成を目指し、PDCAサイクルを回しながら広告効果最大化のためのオプティマイズ(最適化)を行います。 |
| 会社名 | 株式会社電通デジタル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 東新橋1-8-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 1500 万円 |
| 業務内容 | 主に楽天市場での商品購買/閲覧データなどを活用した広告配信や、あらゆる楽天のサービスが保有しているメディアのプランニング、及び運用業務を行います。 楽天サービスのデータをプロモーションに活用したい事業会社や、楽天市場に商品を卸しているメーカー、及び出店している企業などがクライアントです。 クライアントのマーケティング活動における楽天メディアの活用/戦略立案~施策実行~効果検証/分析を支援します。 【具体的な業務内容】 ・クライアントのキャンペーン全体の目的把握、状況ヒアリング、課題の可視化、打ち手のプランニングと実行。 ・楽天サービスのデータを活用したターゲティングのご提案、広告配信用のセグメント生成。 ・楽天サービスのメディアを活用したクライアント課題解決や成長支援。 ・プラットフォーマーとしての楽天への送り込み数字、売上最大化に向けた広告プロダクトの社内啓蒙、及びセールス活動。 ■配属組織について <コマースプロモーション部門> オン・オフを横断した販促全般の支援と共に、リテーラーが保有する購買データや広告枠を活用したマーケティング活用を推進する部門です <組織風土> ・新しいこと、チャレンジしたいことを応援する風土 ・メンバーのバックグラウンドが多様 ・学習意欲の高い人が多く、ナレッジ共有も盛ん メーカー、ブランドの売上にコミットするスタイルのため、少しでも新しいことを吸収しよう、売上につながることを学ぼう、という姿勢の人が多いです。最新の情報には敏感で研究熱心な人が多い。また、学んだことをどんどんお互いに共有し合う風土があり、現場間で積極的な情報共有やディスカッションを行う活発な雰囲気があります。 |
| 会社名 | 株式会社電通デジタル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 東新橋1-8-1 |
| 給与 | 年収 500 ~ 1200 万円 |
